Plantilla:Cálculo del límite de una función (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 11:36 17 dic 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Paso al límite) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:38 17 dic 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Paso al límite) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 149: | Línea 149: | ||
|url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208.htm | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208.htm | ||
}} | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{ejemplo2 | ||
- | |titulo=Ejemplos: ''Límites infinitos'' | ||
- | |enunciado= | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=1. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_01.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=2. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_02.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=3. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_03.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=4. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_04.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=5. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_05.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=6. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_06.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=7. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_07.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=8. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_08.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=9. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_09.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=10. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_10.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=11. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_11.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=12. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_12.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=13. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_13.htm | ||
- | }} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=14. Ejemplos | ||
- | |duracion='" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0208_14.html | ||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | {{Video_enlace2 | ||
- | |titulo1=Primer contacto con las indeterminaciones matemáticas | ||
- | |duracion=28'03" | ||
- | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | ||
- | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_02/vdf0212.html | ||
- | }} | ||
- | {{p}} |
Revisión de 11:38 17 dic 2016
Tabla de contenidos[esconder] |
Cálculo del límite de una función en un punto
El cálculo del límite de una función en un punto puede ser muy fácil o muy difícil. Vamos a ver como hay que proceder en cada caso. En los siguientes videos puedes ver algunas nociones previas de interés.
Límite en un punto en el que la función es continua
El caso más sencillo de cálculo del límite de una función en un punto es aquel en el que la función es continua en dicho punto. En efecto:
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Límite en un punto en el que la función es continua |