Plantilla:Multiplicación y cociente de números enteros
De Wikipedia
Revisión de 15:49 30 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→División o cociente de números enteros) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:54 30 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→División o cociente de números enteros) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 73: | Línea 73: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Videotutoriales|titulo=División de números enteros|enunciado= | + | {{Videotutoriales|titulo=Multiplicación y división de números enteros|enunciado= |
+ | {{Video_enlace_tutomate | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 1 | ||
+ | |duracion=4'49" | ||
+ | |sinopsis=Calcula: | ||
+ | |||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>(-3) \cdot (+2)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>4 \cdot (-5)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-30 : (-6)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-25 : (-5) \cdot 2\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-5 \cdot (+7) \cdot (-2)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>72:9 \cdot (-2)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-42 : [(-6) \cdot (-7)]\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>[(+9) \cdot (-4)] : [-3 \cdot (+2)]\;</math> | ||
+ | |||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=MYQIWD06AWc&index=2&list=PLWRbPOo5oaTdJFlwiXi7KmrecPQBTBL7J | ||
+ | }} | ||
{{Video_enlace_julioprofe | {{Video_enlace_julioprofe | ||
- | |titulo1=Ejercicios | + | |titulo1=Ejercicio 2 |
|duracion=3'57" | |duracion=3'57" | ||
|sinopsis= | |sinopsis= | ||
+ | |||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-11 \cdot (-2)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>13 \cdot (-3)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-10 \cdot 24\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>(-3) \cdot (-4) \cdot (-2)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>36 : 9\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-56:8\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>-18 : (-6)\;</math> | ||
+ | #{{b4}}{{b4}}<math>96 : (-4)\;</math> | ||
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=PUG2If5MqZ0 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=PUG2If5MqZ0 | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} |
Revisión de 15:54 30 may 2017
Tabla de contenidos |
Multiplicación o producto de números enteros
Regla de los signos para el producto
- Si dos números enteros tienen el mismo signo su producto es un entero positivo.
- Si dos números enteros tienen distinto signo, el producto es un entero negativo.
Aprende a usar la regla de los signos para multiplicar números enteros.
Opera:
En esta escena podrás practicar la multiplicación de números enteros.
Propiedades del producto de números enteros
Propiedades del producto de números enteros
- Los números enteros tiene las mismas propiedades para el producto que los números naturales: (Ver propiedades)
- Conmutativa
- Asociativa
- Distributiva respecto de la suma
División o cociente de números enteros
Regla de los signos para el cociente
- Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos:
Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados.
Introduce el resultado y cuando termines pulsa el botón "Corregir" de la parte inferior de la escena. Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados.
En esta escena podrás practicar la multiplicación y división de números enteros.
En esta escena podrás practicar la suma, resta, multiplicación y división de números enteros.