Polígonos (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:11 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Línea poligonal) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:12 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Atendiendo al número de lados) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 45: | Línea 45: | ||
===Atendiendo al número de lados=== | ===Atendiendo al número de lados=== | ||
{{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
- | *'''Triángulos:''' si tienen 3 lados. | + | *'''Triángulo:''' si tiene 3 lados. |
- | *'''Cuadriláteros:''' si tienen 4 lados. | + | *'''Cuadrilátero:''' si tiene 4 lados. |
- | *'''Pentágonos:''' si tienen 5 lados. | + | *'''Pentágono:''' si tiene 5 lados. |
- | *'''Hexágonos:''' si tienen 6 lados. | + | *'''Hexágono:''' si tiene 6 lados. |
{{b4}} etc. | {{b4}} etc. | ||
}} | }} |
Revisión de 18:12 16 jul 2017
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Introducción
Para empezar Descripción:
Juega al tangram de cinco piezas.
Línea poligonal
|
Polígono
|
Elementos de un polígono
|
Clasificicación de los polígonos
Atendiendo al número de lados
- Triángulo: si tiene 3 lados.
- Cuadrilátero: si tiene 4 lados.
- Pentágono: si tiene 5 lados.
- Hexágono: si tiene 6 lados.
etc.
Atendiendo a su contorno
|
Atendiendo a su regularidad
- Polígono regular: es aquel cuyos lados y ángulos interiores son iguales.
- Polígono irregular: si no es regular.