Medidas en los cuadriláteros (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 11:15 20 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 06:48 25 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|enlaces= | |enlaces= | ||
}} | }} | ||
+ | ==Introducción== | ||
+ | En esta introducción recordaremos como se clasifican los polígonos y daremos un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas de figuras planas. Terminaremos con un video que condensa todas las fórmulas de áreas de cuadriláteros que se irán viendo a lo largo del tema. | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Video: Clasificación de los polígonos}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | {{Video: Cálculo de áreas de polígonos}} | ||
+ | {{p}} | ||
{{Video_enlace_tutomate | {{Video_enlace_tutomate | ||
|titulo1=Áreas y perímetros en cuadriláteros | |titulo1=Áreas y perímetros en cuadriláteros | ||
|duracion=7'26" | |duracion=7'26" | ||
- | |sinopsis=Áreas y perímetros en cuadriláteros. | + | |sinopsis=Videotutorial que condensa todo lo que vamos a ver sobre medidas en los cuadriláteros. |
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=2_40UhwZ53Q&list=PLWRbPOo5oaTePzUdB4MEeeKLuUgoKuN4M&index=2 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=2_40UhwZ53Q&list=PLWRbPOo5oaTePzUdB4MEeeKLuUgoKuN4M&index=2 | ||
}} | }} | ||
- | ==Actividades== | ||
{{AI_descartes | {{AI_descartes | ||
|titulo1=Los cuadriláteros: perímetros y áreas | |titulo1=Los cuadriláteros: perímetros y áreas | ||
Línea 17: | Línea 23: | ||
|url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Los_cuadrilateros/Cuadrilateros2.htm | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Los_cuadrilateros/Cuadrilateros2.htm | ||
}} | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==Cuadrado== | ||
+ | {{Area cuadrado}} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | |||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión de 06:48 25 jul 2017
Introducción
En esta introducción recordaremos como se clasifican los polígonos y daremos un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas de figuras planas. Terminaremos con un video que condensa todas las fórmulas de áreas de cuadriláteros que se irán viendo a lo largo del tema.
Plantilla:Video: Clasificación de los polígonos
Plantilla:Video: Cálculo de áreas de polígonos