Plantilla:Actividades potencias naturales
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 18:13 12 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:39 12 dic 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_ejercicios_1d.htm | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_ejercicios_1d.htm | ||
| - | }} | ||
| - | {{AI_descartes | ||
| - | |titulo1=Producto de potencias de la misma base | ||
| - | |descripcion= | ||
| - | Para ver paso a paso las transformaciones debes pulsar sobre el triángulo azul de arriba de la escena. | ||
| - | {{p}} | ||
| - | El producto de varias potencias de la misma base equivale a otra potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la suma de los exponentes. | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/producto_1.html | ||
| - | width=550 | ||
| - | height=350 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | |||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/producto_1.html | ||
| - | }} | ||
| - | {{AI_descartes | ||
| - | |titulo1=Cociente de potencias de la misma base | ||
| - | |descripcion= | ||
| - | Para ver paso a paso las transformaciones debes pulsar sobre el triángulo azul de arriba de la escena. | ||
| - | {{p}} | ||
| - | El cociente de dos potencias de la misma base equivale a otra potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la resta de los exponentes. | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/cociente_1.html | ||
| - | width=550 | ||
| - | height=350 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | |||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/cociente_1.html | ||
| - | }} | ||
| - | {{AI_descartes | ||
| - | |titulo1=Potencia de una potencia | ||
| - | |descripcion= | ||
| - | Para ver paso a paso las transformaciones debes pulsar sobre el triángulo azul de arriba de la escena. | ||
| - | {{p}} | ||
| - | La potencia de una potencia equivale a una potencia simple cuya base es la misma y cuyo exponente es el producto de los exponentes. | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potpot_1.html | ||
| - | width=550 | ||
| - | height=350 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | |||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potpot_1.html | ||
| - | }} | ||
| - | {{AI_descartes | ||
| - | |titulo1=Potencia de un producto | ||
| - | |descripcion= | ||
| - | Para ver paso a paso las transformaciones debes pulsar sobre el triángulo azul de arriba de la escena. | ||
| - | {{p}} | ||
| - | La potencia de un producto equivale al producto de potencias cuyas bases son cada uno de los factores y cuyo exponente es el mismo. | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potprod_1.html | ||
| - | width=550 | ||
| - | height=400 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | |||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potprod_1.html | ||
| - | }} | ||
| - | ---- | ||
| - | {{AI_descartes | ||
| - | |titulo1=Autoevaluación: ''Operaciones con potencias de la misma base'' | ||
| - | |descripcion=Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. | ||
| - | Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número. | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_2.html | ||
| - | width=500 | ||
| - | height=250 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | |||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_2.html | ||
| }} | }} | ||
| {{AI_anaya|titulo1=Autoevaluación: ''Operaciones con potencias'' | {{AI_anaya|titulo1=Autoevaluación: ''Operaciones con potencias'' | ||
Revisión de 17:39 12 dic 2017
Ejercicios con potencias de números naturales.
Ejercicios de autoevaluación sobre operaciones con potencias.
Ejercicios de autoevaluación sobre operaciones con potencias en los que puedes elegir el nivel y el tipo de operaciones.

