Potencias (1º ESO)
De Wikipedia
Revisión de 17:00 15 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potencias) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:47 19 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potencias) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 25: | Línea 25: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
{{Actividades|titulo=Potencias de números naturales|enunciado= | {{Actividades|titulo=Potencias de números naturales|enunciado= | ||
- | {{AI_descartes | ||
- | |titulo1=Autoevaluación: ''Elementos de una potencia'' | ||
- | |descripcion=Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. | ||
- | Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html | ||
- | width=500 | ||
- | height=250 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | |||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html | ||
- | }} | ||
- | {{AI_descartes | ||
- | |titulo1=Autoevaluación: ''Asocia los resultados de estas potencias'' | ||
- | |descripcion=Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. | ||
- | Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html | ||
- | width=500 | ||
- | height=250 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | |||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html | ||
- | }} | ||
- | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Autoevaluación: ''Expresa en forma de potencia'' | ||
- | |descripcion=Expresa productos de números como potencias. | ||
- | |url1=https://www.ematematicas.net/potencia.php?a=1 | ||
- | }} | ||
- | {{AI_cidead | ||
- | |titulo1=Potencias de números naturales. | ||
- | |descripcion=Practica con las potencias de números naturales. | ||
- | |||
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_3a.htm | ||
- | }} | ||
{{AI_anaya | {{AI_anaya | ||
|titulo1=Exposición: ''Potencias de números naturales'' | |titulo1=Exposición: ''Potencias de números naturales'' | ||
Línea 98: | Línea 59: | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
|url1=http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420049/flash/ud02/2_2concepto.html | |url1=http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420049/flash/ud02/2_2concepto.html | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_cidead | ||
+ | |titulo1=Potencias de números naturales. | ||
+ | |descripcion=Practica con las potencias de números naturales. | ||
+ | |||
+ | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/1quincena1_contenidos_3a.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_descartes | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 1: ''Elementos de una potencia'' | ||
+ | |descripcion=Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. | ||
+ | Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número. | ||
+ | |||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html | ||
+ | width=500 | ||
+ | height=250 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | |||
+ | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AI_enlace | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 2: ''Expresa en forma de potencia'' | ||
+ | |descripcion=Expresa productos de números como potencias. | ||
+ | |url1=http://www.ematematicas.net/potencia.php?a=1 | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_enlace | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 3: ''Elige el resultado de estas potencias'' | ||
+ | |descripcion=Actividad sobre el concepto de potencia. | ||
+ | |url1=http://www.aplicaciones.info/decimales/poten01.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{AI_descartes | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación 4: ''Asocia los resultados de estas potencias'' | ||
+ | |descripcion=Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. | ||
+ | Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número. | ||
+ | |||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html | ||
+ | width=500 | ||
+ | height=250 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | |||
+ | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 16:47 19 oct 2017
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 28)
Introducción
Un toque divertido para empezar el tema:
Una mezcla de película musical y concurso televisivo sirve a Troncho y Poncho para repasar las propiedades de las potencias.
Puedes encontrar ejercicios sobre este vídeo y material similar en: http://www.angelitoons.com/
Potencias
Una potencia es un modo abreviado de escribir un producto de un número por sí mismo:
- El número se llama base. Es el número que se multiplica por sí mismo.
- El número se llama exponente. Es el número que indica las veces que la base aparece como factor.
- Por convenio, se establece que: .
- Cuando el exponente de una potencia es el número 1 no se pone exponente, basta con poner el número de la base.
Cómo se leen las potencias:
Cuando el exponente es 2 se dice "elevado al cuadrado", cuando el exponente es 3 se dice "elevado al cubo". En los demás casos se dice "elevado a la cuarta, quinta, sexta... potencia".
Luisa quiere saber cuántos bisabuelos y tatarabuelos ha tenido. Para contarlos dibuja en su cuaderno su árbol genealógico:
Ella tiene 2 padres (un padre y una madre): padres.
Cada uno de ellos tiene 2 padres. Por tanto, ella tiene abuelos.
Cada abuelo tiene a su vez 2 padres, luego ella tiene bisabuelos.
Cada bisabuelo tiene a su vez 2 padres; ella tiene tatarabuelos.
Potencias de números naturales con exponente natural.
Potencias de números naturales con exponente natural.
Potencias de números naturales con exponente natural. Ejemplos.
Potencias de números naturales con exponente natural. Ejemplos.
Potencias de números naturales con exponente natural. Ejemplos
Potencias de números naturales con exponente cero. Ejemplos
Potencias de números naturales. Ejemplos
Potencias de números naturales con exponente natural. Ejemplos.
Practica con las potencias de números naturales.
Introducción a las potencias.
Elevar números al cuadrado.
Repaso de potencias.
Observa cómo varía el resultado al modificar la base y el exponente.
Actividades:
Haz uso de la escena anterior y contesta en tu cuaderno:
- ¿Qué valor tiene una las potencia cuya base es el número 0, sea cual sea el exponente?
- ¿Qué valor tiene una potencia cuya base es el número 1, sea cual sea el exponente?
- ¿Qué valor tiene una potencia cuyo exponente es el número 1, sea cual sea la base?
- Calcula 100, 101, 102, 103, 104.
- Las potencias de exponente 2 se llaman cuadrados perfectos. Calcula los cuadrados de los primeros 15 números naturales.
- Las potencias de exponente 3 se llaman cubos perfectos. Calcula los cubos de los primeros 15 números naturales.
Potencias de números naturales (I)
Potencias (básico)
Potencias
Elementos de una potencia:
Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número.
Expresa productos de números como potencias.
- Asocia los resultados de estas potencias:
Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número.
Ana tiene 5 cajas de bombones. cada caja tiene 5 filas de bombones y cada fila tiene 5 bombones. ¿Cuántos bombones tiene Ana en total?
Practica con las potencias de números naturales.
Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número.
Expresa productos de números como potencias.
Actividad sobre el concepto de potencia.
Rellena todas las cajas inferiores y pulsa "intro" al final. Cuando hayas marcado correctamente los tres aparecerá el mensaje CORRECTO, pero si marcas antes un número equivocado ya no aparecerá ese mensaje, por eso, no emplees los triángulos arriba y abajo para variar el número.
Las potencias en la calculadora
Calculadora: Potencias |
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Potencias |