Biblioteca de plantillas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:21 15 dic 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Web) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 23:27 18 dic 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Desplegable) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 254: | Línea 254: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
- | ==Desplegable== | + | ==Desplegables== |
+ | ===Desplegable=== | ||
+ | {{Desplegable|titulo=Ejemplos:{{b}}|contenido= | ||
+ | Pulsa el botón "Ejemplo" para ver distintos ejemplos y anótalos en tu cuaderno: | ||
+ | |||
+ | <center><iframe> | ||
+ | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/3_eso/Radicales/radicales1_2.html | ||
+ | width=500 | ||
+ | height=230 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
{{Desplegable | {{Desplegable | ||
|titulo=<font color="#0000FF">Números:</font> <font color="#000000"></font> | |titulo=<font color="#0000FF">Números:</font> <font color="#000000"></font> | ||
Línea 269: | Línea 281: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Desplegable|titulo=Ejemplos:{{b}}|contenido= | + | ===Desplegable2=== |
- | Pulsa el botón "Ejemplo" para ver distintos ejemplos y anótalos en tu cuaderno: | + | {{Desplegable2 |
+ | |titulo=Demostración: | ||
+ | |contenido=Sea AB un diámetro de la circunferencia: <math>\widehat{AOB}=180^o</math>. Por el apartado a), el ángulo inscrito <math>\widehat{AVB}=\cfrac{180^o}{2}=90^o</math>. | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/3_eso/Radicales/radicales1_2.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/circun4_4.html |
- | width=500 | + | width=420 |
- | height=230 | + | height=350 |
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
+ | |||
+ | Mueve el vértice V y comprueba que el ángulo siempre es recto. Este resultado proporciona una excelente forma de construir ángulos rectos y triángulos rectángulos. | ||
}} | }} | ||
Revisión de 23:27 18 dic 2007
Tabla de contenidos |
Menús
Menú Desplegable
Menú:
Ir a | Para repasar | Para ampliar | Herramientas |
Indice | Tablas multiplicar | Números naturales | WIRIS |
Menú Derecha
NUMEROS NATURALES |
Ir a |
Para ampliar |
Para repasar |
Herramientas |
Menú Asignatura
Enlaces |
Descartes WIRIS Geometría (E.S.O.) |
Ejercicios |
E.S.O. Bachillerato |
Multimedia |
{{{multimedia}}} |
Documentos |
Exámenes Programaciones |
Tablas
Tablabonita
Peso (kg) | Precio (€) |
---|---|
1 | 1,5 |
2 | 3 |
3 | 4,5 |
Tabla75
1 | 2 |
Tabla50
1 | 2 |
Wiris
Video
Video: Pitágoras: mucho más que un teorema (25´)
Sinopsis:
Sin duda Pitágoras es el matemático más conocido del gran público. Todo el mundo recuerda su famoso teorema...
Video:
Web
Web: Phi el número de oro
Descripción:
Web de Luis Nicolás Ortiz.
MP3
Calculadora
Calculadora: Notación científica |
Teorema
Ejemplo
Ejercicios
Actividad (sin solución)
Actividad 1
|
Ejercicios (con solución)
Ejercicios 1. Calcula:
Solución: a) 35 b) 89 c) 29 d) 65
2. En una división, el dividendo es 969, el cociente 74, y el resto 7. ¿Cúal es el divisor?
Solución: El divisor es 13 |
Ecuación (con número de referencia)
Aquí vendría la fórmula | (Num. Ref.) |
Cajas
Caja Amarilla
Este es el contenido
Caja
Aquí vendría la fórmula |
Actividad interactiva
AI
AI2
Actividades Interactivas: Formas de expresar una función
1. Variable discreta.
Actividad:
2. Variable continua.
Actividad: El siguiente ejemplo es muy similar al anterior. Queremos comprar patatas a 0,30 € el kilo. Podemos construir una tabla y una gráfica idénticas a las anteriores salvo que en el eje horizontal representamos los kilos de patatas. |
Desplegables
Desplegable
Ejemplos:
Pulsa el botón "Ejemplo" para ver distintos ejemplos y anótalos en tu cuaderno:
Números:
Desplegable2
Demostración:
Sea AB un diámetro de la circunferencia: . Por el apartado a), el ángulo inscrito .
Mueve el vértice V y comprueba que el ángulo siempre es recto. Este resultado proporciona una excelente forma de construir ángulos rectos y triángulos rectángulos.Tarea
09/11/07: Matemáticas: Libro: Ejercicios 1 al 9 (pág. 61)Eventos calendario
Sintaxis:
{{Evento |tipo=Puede ser uno de los 4 siguientes: Tarea, Examen, Act.Extraescolar, Otros |asignatura=Asignatura |contenido=Explicación del evento }}
Ejemplos