Funciones arco (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 21:24 2 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 21:26 2 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| {{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
| |titulo1=Función arco coseno | |titulo1=Función arco coseno | ||
| - | |duracion= | + | |duracion=6'48" |
| |sinopsis=:Estudio de la función inversa de la función coseno. | |sinopsis=:Estudio de la función inversa de la función coseno. | ||
| |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/01/di01_45.html | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/01/di01_45.html | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| {{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
| |titulo1=Función arco tangente | |titulo1=Función arco tangente | ||
| - | |duracion= | + | |duracion=11'18" |
| |sinopsis=:Estudio de la función inversa de la función tangente. | |sinopsis=:Estudio de la función inversa de la función tangente. | ||
| |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/01/di01_46.html | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/01/di01_46.html | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| {{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
| |titulo1=Función arco cotangente | |titulo1=Función arco cotangente | ||
| - | |duracion= | + | |duracion=8'06" |
| |sinopsis=:Estudio de la función inversa de la función cotangente. | |sinopsis=:Estudio de la función inversa de la función cotangente. | ||
| |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/01/di01_47.html | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/01/di01_47.html | ||
Revisión de 21:26 2 feb 2009
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Videos sobre funciones arco
- Estudio de la función inversa de la función seno.
- Estudio de la función inversa de la función coseno.
- Estudio de la función inversa de la función tangente.
- Estudio de la función inversa de la función cotangente.
- Estudio de la función inversa de la función secante.
- Estudio de la función inversa de la función cosecante.

