Inecuaciones con una incógnita (4ºESO Académicas)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:37 16 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:41 16 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 93: | Línea 93: | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300955_AC_0_-1807991841&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300955_AC_0_-1807991841&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | }} | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 1:''' El laboratorio: Ejemplo de resolución de problemas mediante sistemas de inecuaciones lineales con 2 incógnitas. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300927_PRE_0_-831620665&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 | ||
| + | width=100% | ||
| + | height=620 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300927_PRE_0_-831620665&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| Línea 108: | Línea 120: | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300954_PRE_0_848060634&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411300954_PRE_0_848060634&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
| [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Álgebra]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Álgebra]] | ||
Revisión de 16:41 16 feb 2009
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | Test de Álgebra | WIRIS Calculadora |
|
Actividades Interactivas: Desigualdades e inecuaciones de primer grado
Actividad 1: Vamos de viaje: Ejemplo de resolución de una inecuación de primer grado.
Actividad 2: Asigna cada inecuación con su solución.
Actividad 3: Elige el signo adecuado para cada inecuación.
Actividad 4: Identifica cada inecuación con su enunciado.
Actividad 5: Completa la tabla siguiente.
|
|
Actividades Interactivas: Sistemas de inecuaciones lineales
Actividad 1: Buscando soluciones.
Actividad 1: Une cada inecuación con su representación gráfica.
Actividad 1: El laboratorio: Ejemplo de resolución de problemas mediante sistemas de inecuaciones lineales con 2 incógnitas.
|
|
Actividades Interactivas: Sistemas de inecuaciones no lineales
Actividad 1: El pez volador. Ejemplos de sistemas de inecuaciones no lineales.
|

