Resolución de triángulos cualesquiera (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:45 22 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Teorema de los senos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:50 22 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
{{Tabla75|celda2=<center>[[Imagen:oblicuangulo2.png|200px|]]</center> | {{Tabla75|celda2=<center>[[Imagen:oblicuangulo2.png|200px|]]</center> | ||
|celda1={{p}} | |celda1={{p}} | ||
- | En un triángulo cualquiera (ver figura) se cumplen las siguientes relaciones: | + | En un triángulo cualquiera se cumplen las siguientes relaciones: |
{{p}} | {{p}} | ||
<center><math>\cfrac{a}{sen \, \hat A}=\cfrac{b}{sen \, \hat B}=\cfrac{c}{sen \, \hat C}</math></center> | <center><math>\cfrac{a}{sen \, \hat A}=\cfrac{b}{sen \, \hat B}=\cfrac{c}{sen \, \hat C}</math></center> | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | |||
==Teorema del coseno== | ==Teorema del coseno== | ||
- | + | {{Teorema|titulo=Teorema del coseno|enunciado= | |
+ | {{Tabla75|celda2=<center>[[Imagen:oblicuangulo2.png|200px|]]</center> | ||
+ | |celda1={{p}} | ||
+ | En un triángulo cualquiera se cumplen la siguiente relación: | ||
+ | {{p}} | ||
+ | <center><math>a^2=b^2+c^2-2bc \, cos \, \hat A</math></center> | ||
+ | }} | ||
+ | |demo= | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión de 18:50 22 feb 2009
Menú:
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |