Enlaces 1º ESO
De Wikipedia
Revisión de 10:28 20 oct 2010 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:17 20 oct 2010 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|sinopsis=Mapa conceptual interactivo: Ritmo, melodía, armonía, textura, forma, expresión y movimiento. Cada categoría es otro mapa conceptual interactivo | |sinopsis=Mapa conceptual interactivo: Ritmo, melodía, armonía, textura, forma, expresión y movimiento. Cada categoría es otro mapa conceptual interactivo | ||
|enlace=[http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1218580510619_1798738897_18054&partName=htmltext Elementos musicales. Mapa conceptual interactivo] | |enlace=[http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1218580510619_1798738897_18054&partName=htmltext Elementos musicales. Mapa conceptual interactivo] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Web_enlace | ||
+ | |titulo=transmisión | ||
+ | |sinopsis=Presentación sobre la transmisión del sonido. Muy sencilla y clara | ||
+ | |enlace=[http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/sound_vibrations/index.html] | ||
}} | }} | ||
Línea 120: | Línea 126: | ||
- | Signos repetición. Mapa conceptual | ||
- | Texturas. Ejercicio audición. Muy bueno | ||
- | http://www.mystudiyo.com/act109230/mini/go/las_texturas_musicales | ||
- | Textura. Cuestionario con imágenes y texto./ Crucigrama | ||
- | http://mariajesuscamino.com/webquestion/textura1/ | ||
- | |||
- | http://mariajesuscamino.com/crucigramas/textura/ | ||
- | Tempo. Mapa conceptual interactivo. Metrónomo supercachondo | ||
- | http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1248205327923_1863319148_12863&partName=htmltext | ||
- | |||
- | http://www.sfskids.org/flash/tempo/tempo.swf?dom=3 (metrónomo) | ||
Dinámica. Mapa conceptual | Dinámica. Mapa conceptual | ||
http://paolaoliva1.wordpress.com/2010/04/19/mapa-conceptual-matices-dinamicos/ | http://paolaoliva1.wordpress.com/2010/04/19/mapa-conceptual-matices-dinamicos/ | ||
- | Transmisión del sonido. Vídeo muy sencillo y claro | ||
- | http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/sound_vibrations/index.html | ||
Anatomía oído. Incluye animación | Anatomía oído. Incluye animación | ||
http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1224446577115_756630899_13445&partName=htmltext | http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1224446577115_756630899_13445&partName=htmltext |
Revisión de 15:17 20 oct 2010
1º Trimestre: Conceptos básicos
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
2º Trimestre: Orquesta e instrumentos
3º Trimestre: Introducción a las formas musicales
Dinámica. Mapa conceptual http://paolaoliva1.wordpress.com/2010/04/19/mapa-conceptual-matices-dinamicos/ Anatomía oído. Incluye animación http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1224446577115_756630899_13445&partName=htmltext Clasificación voces, con audiciones. Bien http://cursa.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1201277672187_227032172_2252&partName=htmltext Armonía reproduce melodía con distintas armonizaciones http://www.sfskids.org/flash/harmony/harmony.swf?dom=3 Agrupaciones instrumentales: mapa conceptual + ejercicios audición http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1238108230822_956805482_28916&partName=htmltext
http://www.mystudiyo.com/act108872/mini/go/agrupaciones_instrumentales
Instrumentos. Fotos y sonidos para ver y oír todos http://www.musictechteacher.com/quiz_help_instrument.htm Instrumentos actividad. Por familias http://web.educastur.princast.es/cp/villaleg/pagmusica/E4/FamInstrActiv.htm Clasificación instrumentos. Libro virtual con ejemplos musicales http://mariajesuscamino.com/cuadernia/Audios-Instrumentos/ Clasificación instrumentos. Mapa conceptual http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1263832495194_2034716846_40849&partName=htmltext Orquesta e instrumentos. Mapa conceptual http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1238108230822_502283197_28917&partName=htmltext Orquesta instrumentos. Ejercicio colocar. Bien http://www.euskadikoorkestra.es/web/juegos/aula_musica/es/juego01.html Orquesta ejemplos auditivos ineractivos. Por familias http://www.musico-socialescam.gobierno.pr/pedco_aprende.html
Audición instrumentos Instrumentos audición http://www.kidsmozart.com/learn-instruments.html Ejercicio http://www.kidsmozart.com/orchestra/orchestra2.htm Instrumentos- Actividad auditiva. La Flauta Mágica http://www.kidsmozart.com/orchestra/orchestra2.htm Audición instrumentos. Ejercicio sencillo http://ia341305.us.archive.org/1/items/AplicacionesMusicalesEnFlash2008-2009/instrumentos.swf Pedro y el lobo. Juego musical. Bien http://www.euskadikoorkestra.es/web/juegos/aula_musica/es/juego05.html