Números enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 22:25 9 abr 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:23 10 abr 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| |herramientas=[http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/ WIRIS]<br>[http://world.casio.com/calc/download/es/manual/ Calculadora:Manuales] | |herramientas=[http://herramientas.educa.madrid.org/wiris/ WIRIS]<br>[http://world.casio.com/calc/download/es/manual/ Calculadora:Manuales] | ||
| }} | }} | ||
| - | + | ==Definición== | |
| - | {{AI|titulo=Actividades Interactivas: Potencias y raíces|enunciado= | + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 1|enunciado= |
| - | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias31.htm Potencias de exponente negativo (Ejercicios: 5 al 7)] | + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/introduccionenteros.htm Introducción] |
| - | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias32.htm Operaciones con potencias (Ejercicios: 9 al 14)] | + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/rectanumerica.htm Representación] |
| - | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias33.htm Definición de raíz](Pasar a tema de numeros no enteros)}} | + | }} |
| + | ==Orden== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 2|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/ordenenz.htm Orden] | ||
| + | }} | ||
| + | ==Operaciones== | ||
| + | ===Valor absoluto=== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 3|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/valor%20absoluto.htm Valor absoluto] | ||
| + | }} | ||
| + | ===Opuesto=== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 4|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/opuesto.htm Opuesto] | ||
| + | }} | ||
| + | ===Suma=== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 5|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/enteros1.htm Suma] | ||
| + | }} | ||
| + | ===Uso del paréntesis=== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 6|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/parentesis.htm Uso del paréntesis I] | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/operarparentesis.htm Uso del paréntesis II] | ||
| + | }} | ||
| + | ===Multiplicación. Regla de los signos=== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 7|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/Multiplicar.htm Multiplicación. Regla de los signos] | ||
| + | }} | ||
| + | ===División=== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 8|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/enterosdesp/dividir.htm División] | ||
| + | }} | ||
| + | ===Potencias=== | ||
| + | {{AI|titulo=Actividad Interactiva 9|enunciado= | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias31.htm Definición] | ||
| + | :*[http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Potencias/potencias32.htm Operaciones con potencias] | ||
| + | }} | ||
Revisión de 15:23 10 abr 2007
| NUMEROS ENTEROS |
| Ir a |
| Para ampliar |
| Para repasar |
| Herramientas |
Tabla de contenidos |

