Recursos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 12:30 4 oct 2014 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Matemáticas) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:40 4 oct 2014 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Matemáticas) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 69: | Línea 69: | ||
| |sinopsis= | |sinopsis= | ||
| *Geogebra es esencialmente un procesador geométrico, pero optimizado para integrar funcionalidades propias de procesadores simbólicos (maple, mathcad, derive) y graficadores (graphmatica, funciones para Windows, etc.). Ésta es la principal ventaja (y elemento diferenciador) que destaca, pues integra el algebra, la geometría y el cálculo, con la flexibilidad necesaria para no necesariamente mezclarlos. | *Geogebra es esencialmente un procesador geométrico, pero optimizado para integrar funcionalidades propias de procesadores simbólicos (maple, mathcad, derive) y graficadores (graphmatica, funciones para Windows, etc.). Ésta es la principal ventaja (y elemento diferenciador) que destaca, pues integra el algebra, la geometría y el cálculo, con la flexibilidad necesaria para no necesariamente mezclarlos. | ||
| - | *Puedes crearte una cuenta en http://www.geogebra.org/ y así podrás acceder a materiales creados por otros usuarios. | + | *Puedes crearte una cuenta en: http://www.geogebra.org/ y así podrás acceder a materiales creados por otros usuarios. |
| + | *Descárgate la aplicación desde: http://www.geogebra.org/download | ||
| *Materiales en inglés: http://geogebrawiki.wikispaces.com/ | *Materiales en inglés: http://geogebrawiki.wikispaces.com/ | ||
| |enlace=[http://www.geometriadinamica.cl/geogebra/ Geogebra] '''(Procesador geométrico)''' | |enlace=[http://www.geometriadinamica.cl/geogebra/ Geogebra] '''(Procesador geométrico)''' | ||
| Línea 83: | Línea 84: | ||
| {{Web_enlace | {{Web_enlace | ||
| |sinopsis=Libro interactivo con los contenidos de matemáticas en la Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. | |sinopsis=Libro interactivo con los contenidos de matemáticas en la Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. | ||
| - | |enlace=[http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ Descartes] '''(Matemáticas interactivas)''' | + | |enlace=[http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ Proyecto Descartes] '''(Matemáticas interactivas)''' |
| + | }} | ||
| + | {{Web_enlace | ||
| + | |sinopsis= El INTEF ha desarrollado el Proyecto Gauss que brinda al profesorado varios centenares de ítems didácticos y de applets de GeoGebra, que cubren todos los contenidos de matemáticas de Primaria y de Secundaria. | ||
| + | Están diseñados para ser utilizados tanto sobre pizarra digital como en ordenadores. Así, el Proyecto Gauss, aporta a la comunidad escolar una forma diferente y creativa de enseñar y de aprender matemáticas. | ||
| + | |enlace=[http://recursostic.educacion.es/gauss/web/ Proyecto Gauss] '''(Matemáticas interactivas)''' | ||
| }} | }} | ||
| {{Web_enlace | {{Web_enlace | ||
Revisión de 12:40 4 oct 2014
Tabla de contenidos |
Recursos Generales
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
Geografía e Historia
Idiomas
{{{descripcion}}}
Inglés
{{{descripcion}}}
Latín
{{{descripcion}}}
Lengua y Literatura
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
Matemáticas
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}
{{{descripcion}}}

