Plantilla:Progresiones aritméticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:04 14 ago 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:06 14 ago 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Progresiones aritméticas) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 9: | Línea 9: | ||
es una progresión aritmética con diferencia d=4. | es una progresión aritmética con diferencia d=4. | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Video_enlace | + | |
- | |titulo1=Progresión aritmética | + | |
- | |duracion=10´21" | + | |
- | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/04-sucesiones-aritmeticas-sucesiones-geometricas/03-sucesion-aritmetica#.VCaipPl_u2E | + | |
- | |sinopsis=*Definición de progresión aritmética. | + | |
- | *Ejemplos | + | |
- | *Término general | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
===Término general de una progresión aritmética=== | ===Término general de una progresión aritmética=== | ||
{{Teorema | {{Teorema | ||
Línea 68: | Línea 60: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | + | {{Video_enlace | |
+ | |titulo1=Progresión aritmética | ||
+ | |duracion=10´21" | ||
+ | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/04-sucesiones-aritmeticas-sucesiones-geometricas/03-sucesion-aritmetica#.VCaipPl_u2E | ||
+ | |sinopsis=*Definición de progresión aritmética. | ||
+ | *Ejemplos | ||
+ | *Término general | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
===Suma de términos de una progresión aritmética=== | ===Suma de términos de una progresión aritmética=== | ||
{{Teorema | {{Teorema |
Revisión de 10:06 14 ago 2016
Progresiones aritméticas
Una progresión aritmética es una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija, , que llamaremos diferencia.
Por ejemplo:
es una progresión aritmética con diferencia d=4.
Término general de una progresión aritmética
Término general de una progresión aritmética
- Sean
términos de una progresión aritmética de diferencia
. Entonces, se cumple que:
|