Algunos límites importantes (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 12:11 15 ago 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma de los términos de una progresión geométrica) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:37 15 ago 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Suma de los términos de una progresión geométrica== | ==Suma de los términos de una progresión geométrica== | ||
+ | (pág. 60) | ||
+ | {{p}} | ||
{{Teorema | {{Teorema | ||
|titulo= Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica | |titulo= Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica | ||
Línea 155: | Línea 157: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ==Ejercicios== | ||
+ | {{wolfram | ||
+ | |titulo=Actividad: ''Algunos límites importantes'' | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | |||
+ | :'''1.''' Dada la sucesión de Fibonacci <math>F_n \;</math> | ||
+ | ::a) Calcula sus 10 primeros términos. | ||
+ | ::b) Calcula los 10 primeros términos de <math>\frac{F_n}{F_{n-1}}</math>. | ||
+ | ::c) Calcula <math>lim \ \frac{F_n}{F_{n-1}}</math> | ||
+ | {{p}} | ||
+ | :'''2.''' Dada la sucesión <math>\left ( 1 + \frac{1}{n} \right )^n</math> | ||
+ | ::a) Calcula sus 10 primeros términos. | ||
+ | ::b) Calcula <math>lim \ \left ( 1 + \frac{1}{n} \right )^n</math> | ||
+ | {{p}} | ||
+ | |sol= | ||
+ | Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | ||
+ | :1. | ||
+ | ::a) {{consulta|texto=Table[Fibonacci[n],{n,1,10}]}} | ||
+ | ::b) {{consulta|texto=Table[Fibonacci[n]/Fibonacci[n-1],{n,1.,10.}]}} | ||
+ | ::c) {{consulta|texto= limit Fibonacci[n]/Fibonacci[n-1] as n->+oo}} | ||
+ | |||
+ | :2. | ||
+ | ::a) {{consulta|texto=Table[(1+1/n)^n,{n,1.,10.}]}} | ||
+ | ::b) {{consulta|texto= limit (1+1/n)^n as n->+oo}} | ||
+ | {{widget generico}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] |
Revisión de 12:37 15 ago 2016
Tabla de contenidos[esconder] |
Suma de los términos de una progresión geométrica
(pág. 60)
Límite de la suma de n primeros términos de una progresión geométrica
Sea una progresión geométrica de razón
y sea
la suma de sus n primeros términos
- Si
, entonces el límite de
existe y su valor es:
- Si

- Si
, entonces el límite de
es
o
:
- Si

- Si
, entonces el límite de
no existe.
- Si
El número e
![]() Leonard Euler: El número e, base de los logaritmos neperianos, lleva este nombre en su honor (inicial de su apellido) |
El número áureo, 
La sucesión de Fibonacci y el número áureo Si a partir de la sucesión de Fibonacci ![]() construimos, por recurrencia, la sucesión ![]() se cumple que: ![]() |
Ejercicios
Actividad: Algunos límites importantes
|