La relación de divisibilidad (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:00 11 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:15 11 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Relación de divisibilidad) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Dos números están emparentados por la '''relación de divisibilidad''' cuando uno cabe en el otro un número exacto de veces, es decir, cuando su cociente es exacto}} | Dos números están emparentados por la '''relación de divisibilidad''' cuando uno cabe en el otro un número exacto de veces, es decir, cuando su cociente es exacto}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplos:|contenido= | ||
+ | *Un listón de 60 cm se puede partir, exactamente, en trozos de 15 cm, porque el cociente de 60:15 es exacto (cabe a 4). Por tanto, 60 y 15 están emparentados por la relación de divisibilidad. | ||
- | + | *Un listón de 60 cm no se puede partir, exactamente, en trozos de 25 cm, porque el cociente de 60:25 no es exacto (cabe a 2 y sobran 10). Así, 60 y 25 no están emparentados por la relación de divisibilidad. | |
+ | }} | ||
Revisión de 16:15 11 sep 2016
Relación de divisibilidad
Dos números están emparentados por la relación de divisibilidad cuando uno cabe en el otro un número exacto de veces, es decir, cuando su cociente es exacto
Actividad flash: La relación de divisibilidad
Repaso a la Divisibilidad (Exposición)
|
Actividades interactivas
Actividades interactivas del libro (Anaya): La relación de divisibilidad
Repaso a la Divisibilidad
|
Actividades interactivas (con jclic): La relación de divisibilidad
Divisibilidad
|