Medida de la superficie (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 17:45 21 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:57 21 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| (Pág. 110) | (Pág. 110) | ||
| - | ==Introducción== | + | ==Introducción a las medidas de superficie== |
| + | ===Sistemas de medida tradicionales=== | ||
| - | (Pág. 110) | + | (Pág. 111) |
| - | ==Unidad de superficie del S.M.D.== | + | ===Medida aproximada de una superficie irregular=== |
| - | (Pág. 111) | ||
| - | ==Medida aproximada de una superficie irregular== | ||
| - | ==Ejercicios propuestos== | + | ===Ejercicios propuestos=== |
| {{ejercicio | {{ejercicio | ||
| |titulo=Ejercicios propuestos: ''Las magnitudes básicas y sus unidades de medida'' | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Las magnitudes básicas y sus unidades de medida'' | ||
| Línea 26: | Línea 25: | ||
| [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 2, 3, 4 | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 2, 3, 4 | ||
| + | |sol= | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | (Pág. 112) | ||
| + | ==Unidades de superficie del S.M.D.== | ||
| + | ===Cambios de unidad=== | ||
| + | ===Operaciones con cantidades complejas=== | ||
| + | |||
| + | ===Ejercicios propuestos=== | ||
| + | {{ejercicio | ||
| + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Las magnitudes básicas y sus unidades de medida'' | ||
| + | |cuerpo= | ||
| + | (Pág. 111) | ||
| + | |||
| + | [[Imagen:red_star.png|12px]] 11, 14, 15 | ||
| + | |||
| + | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] 8, 9, 10, 12, 13 | ||
| |sol= | |sol= | ||
| }} | }} | ||
| [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Números]] | ||
Revisión de 17:57 21 sep 2016
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 110)
Introducción a las medidas de superficie
Sistemas de medida tradicionales
(Pág. 111)
Medida aproximada de una superficie irregular
Ejercicios propuestos
|
Ejercicios propuestos: Las magnitudes básicas y sus unidades de medida |
(Pág. 112)
Unidades de superficie del S.M.D.
Cambios de unidad
Operaciones con cantidades complejas
Ejercicios propuestos
|
Ejercicios propuestos: Las magnitudes básicas y sus unidades de medida |

