Medida de la superficie (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:10 22 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios propuestos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:24 22 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Introducción a las medidas de superficie) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
(Pág. 110) | (Pág. 110) | ||
==Introducción a las medidas de superficie== | ==Introducción a las medidas de superficie== | ||
- | |||
- | ===Sistemas de medida tradicionales=== | ||
- | |||
- | (Pág. 111) | ||
- | ===Medida aproximada de una superficie irregular=== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
===Ejercicios propuestos=== | ===Ejercicios propuestos=== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
|titulo=Ejercicios propuestos: ''Las magnitudes básicas y sus unidades de medida'' | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Las magnitudes básicas y sus unidades de medida'' | ||
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
+ | Lee atentamente esta página y contesta las siguientes preguntas: | ||
(Pág. 111) | (Pág. 111) | ||
Revisión de 18:24 22 sep 2016
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 110)
Introducción a las medidas de superficie
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Las magnitudes básicas y sus unidades de medida |
(Pág. 112)
Unidades de superficie del S.M.D.
Cambios de unidad
Operaciones con cantidades complejas
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Las magnitudes básicas y sus unidades de medida |