Números complejos: Forma polar (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 15:50 4 oct 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Paso de forma polar a binómica) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 15:52 4 oct 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 84: | Línea 84: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | |||
==Paso de forma polar a binómica== | ==Paso de forma polar a binómica== | ||
{{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
Línea 105: | Línea 104: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Paso de forma polar a binómica''|cuerpo= | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | {{AI_enlace |
- | |enunciado=:Pasa los siguientes números complejos a forma binómica y comprueba tus resultados en esta escena: | + | |titulo1=Actividad: ''Paso de forma polar a binómica'' |
+ | |descripcion=Pasa los siguientes números complejos a forma binómica y comprueba tus resultados en esta escena: | ||
::'''a)'''<math>1_{225^\circ}</math>{{b4}} '''b)'''<math>4_{0^\circ}</math> {{b4}} '''c)''' <math>3_{270^\circ}</math>{{b4}} '''d)'''<math>2_{295^\circ}</math> {{b4}}'''e)'''<math>8_{90^\circ}</math> {{b4}}'''f)'''<math>2_{120^\circ}</math> | ::'''a)'''<math>1_{225^\circ}</math>{{b4}} '''b)'''<math>4_{0^\circ}</math> {{b4}} '''c)''' <math>3_{270^\circ}</math>{{b4}} '''d)'''<math>2_{295^\circ}</math> {{b4}}'''e)'''<math>8_{90^\circ}</math> {{b4}}'''f)'''<math>2_{120^\circ}</math> | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | |actividad= | ||
En esta escena puedes pasar un complejo de forma polar a binómica. Puedes variar los valores del módulo y del argumento. | En esta escena puedes pasar un complejo de forma polar a binómica. Puedes variar los valores del módulo y del argumento. | ||
Línea 120: | Línea 119: | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos4_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos4_2.html |
- | + | ||
- | }} | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | |||
==Forma trigonométrica de un número complejo== | ==Forma trigonométrica de un número complejo== | ||
Según lo visto en el apartado anterior: | Según lo visto en el apartado anterior: |
Revisión de 15:52 4 oct 2016
Tabla de contenidos[esconder] |
Forma polar de un número complejo
Dado un número complejo
La forma polar del número complejo (El cero, al no tener argumento, no se puede poner en forma polar) |
Paso de forma binómica a polar
Paso de forma polar a binómica
Dado un número complejo , su forma binómica
se obtiene de la siguiente manera:
Forma trigonométrica de un número complejo
Según lo visto en el apartado anterior:

Se llama forma trigonométrica de un número complejo, a la expresión
|
Ejercicios:Formas polar y trigonométrica de un número complejo |