La elipse (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:59 19 oct 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Construcciones de la elipse) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:05 19 oct 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Construcciones de la elipse) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 174: | Línea 174: | ||
{{Geogebra_enlace | {{Geogebra_enlace | ||
|descripcion=La elipse como hipotrocoide. | |descripcion=La elipse como hipotrocoide. | ||
- | |enlace=[https://ggbm.at/Cz2vMk4Y La elipse como hipotrocoide] | + | |enlace=[https://ggbm.at/UGeNWQU6 La elipse como hipotrocoide] |
}} | }} | ||
- | + | {{p}} | |
- | + | {{Geogebra_enlace | |
- | Desliza el punto verde y observa. | + | |descripcion=La elipse mediante el compás de [[Arquímedes]]. |
- | + | |enlace=[https://ggbm.at/urzUtA86 La elipse mediante el compás de Arquímedes] | |
}} | }} | ||
- | + | {{p}} | |
- | + | {{Geogebra_enlace | |
- | {{ai_cuerpo | + | |descripcion=La elipse a partir de dos circunferencias tangentes interiores. |
- | |enunciado='''Actividad 6:''' La elipse mediante el compás de [[Arquímedes]]. | + | |enlace=[https://ggbm.at/Msv3F7D9 La elipse a partir de dos circunferencias tangentes interiores] |
- | |actividad= | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/elipse_10.html | + | |
- | width=780 | + | |
- | height=460 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/elipse_10.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | + | ||
- | Al utilizar el deslizador comprobarás el movimiento de un segmento de longitud fija cuyos extremos se deslizan sobre dos ejes perpendiculares. | + | |
- | + | ||
- | *¿Qué trayectoria describirá un punto determinado de ese segmento? | + | |
- | + | ||
- | Activa el trazo de P para comprobarlo. | + | |
- | + | ||
}} | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 7:''' La elipse a partir de dos circunferencias tangentes interiores. | ||
- | |actividad= | ||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/elipse_11.html | ||
- | width=780 | ||
- | height=460 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/elipse_11.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | |||
- | Desliza el punto Q y observa. | ||
- | |||
- | Activa el trazo del centro de la circunferencia interior y vuelve a deslizar el punto Q. | ||
- | |||
- | }} | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] |
Revisión de 18:05 19 oct 2016
Tabla de contenidos[esconder] |
La elipse
Dados dos puntos y
llamados focos, y una distancia
, llamada constante de la elipse (
), se llama elipse al lugar geométrico de los puntos
del plano cuya suma de distancias a los focos es igual a
:
|
Elementos de la elipse
Una elipse de focos
| ![]() |
Excentricidad de la elipse
La excentricidad de la elipse es el cociente entre la distancia focal y el eje mayor:

Propiedades
- En una elipse
.
- Una elipse más se parece a a una circunferencia, cuanto más se aproxime a 0 su excentricidad.
Ecuaciones de la elipse
Ecuación reducida de la elipse
Ecuación reducida de la elipse
- La ecuación de una elipse con semieje mayor
y semieje menor
, con centro en el origen de coordenadas y focos en el eje de abscisas es:
|
Ecuación de la elipse con los focos en el eje Y
Ecuación de la elipse con los focos en el eje Y
- La ecuación de una elipse con semieje mayor
y semieje menor
, con centro en el origen de coordenadas y focos en el eje de ordenadas es:
|
Ecuación de la elipse con el centro desplazado del origen de coordenadas
Ecuación de la elipse con el centro desplazado del origen
- La ecuación de una elipse con semiejes
y
y centro
es:
- Si el eje FF' es paralelo al eje X:
|
- Si el eje FF' es perpendicular al eje X:
|