Plantilla:Perímetros y áreas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:34 16 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Polígonos regulares) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:57 16 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Polígonos regulares) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 358: | Línea 358: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | + | {{Geogebra_enlace | |
- | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Polígono regulares''|cuerpo= | + | |descripcion=En esta escena podrás calcular el área y el perímetro de algunos polígonos regulares. |
- | {{ai_cuerpo | + | |enlace=[https://ggbm.at/DfDNEkdV Cálculo del área de polígonos regulares] |
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Deducción del área de un polígono regular. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | |actividad=Desliza el punto verde y observa | + | |
- | + | ||
- | *¿A qué otro área es igual la del pentágono regular? | + | |
- | *¿Qué fórmula permitirá calcular el área de un pentágono regular en función de sus dimensiones? ¿Por qué? | + | |
- | *¿Y la de un polígono regular de n lados? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/area_pentagono.html | + | |
- | width=780 | + | |
- | height=460 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/area_pentagono.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} | ||
- | {{ai_cuerpo | + | {{p}}{{wolfram desplegable|titulo=Polígonos regulares|contenido= |
- | |enunciado='''Actividad 2:''' | + | |
- | # Halla la apotema de un octógono regular de 1,61 cm. de lado y 2,11 cm. de radio. Halla también su perímetro y su área. | + | |
- | # Halla el área de un hexágono regular de 2 cm de lado. (Observa como son el radio y el lado en un hexágono regular) | + | |
- | {{p}} | + | |
- | |actividad= | + | |
- | Contesta en tu cuaderno y comprueba los resultados en la escena siguiente: | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/area6_1.html | + | |
- | width=730 | + | |
- | height=490 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>'''Calculo del área y del perímetro de un polígono regular.'''</center> | + | |
- | <center>(Mueve los puntos azules para variar el número de lados y la medida de los mismos)</center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/area6_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | + | ||
- | Pero, para determinar el área, necesitamos conocer, además del lado, la apotema. Si conocemos uno de ellos y el radio, podemos hallar el otro por el Teorema de Pitágoras, como se observa en la siguiente escena: | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/area6_2.html | + | |
- | width=490 | + | |
- | height=340 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>'''Calculo de la apotema, lado o radio de un polígono regular.'''</center> | + | |
- | <center>(Mueve los puntos azules para variar el número de lados y la medida de los mismos)</center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/area6_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{ai_cuerpo | + | |
- | |enunciado='''Actividad 3:''' Cálculo del área y del perímetro de un polígono regular. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | |actividad=En esta escena puedes comprobar el área, perímetro, apotema y lado de un polígono regular haciendo variar al radio. | + | |
- | + | ||
- | Desliza el punto verde para modificar el número de lados. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/area_poligono.html | + | |
- | width=780 | + | |
- | height=460 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/geogebra/figuras/area_poligono.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{wolfram desplegable|titulo=Polígonos regulares|contenido= | + | |
{{wolfram | {{wolfram | ||
|titulo=Actividad: ''Polígonos regulares'' | |titulo=Actividad: ''Polígonos regulares'' |
Revisión de 18:57 16 nov 2016
Tabla de contenidos[esconder] |
Cuadrado
Rectángulo
Paralelogramo
Rombo
Triángulo
Fórmula de Herón
La superficie de un triángulo de lados ,
,
viene dada por:

donde es el semiperímetro:
.
Trapecio
Polígonos regulares
Círculo
Actividad interactiva: Círculo Actividad 1: Comprobación de la fórmula de la longitud de la circunferencia. Actividad 2: Aproximación a la fórmula del área del círculo.
Actividad 3: En un círculo de radio 1,71 cm, halla su área y la longitud de su circunferencia.
|
Corona circular
Actividad interactiva: Corona circular
1. Halla el área de una corona circular cuyos círculos tienen de radio 2 cm y 1,37 cm, respectivamente.
|
Sector circular
Actividad interactiva: Sector circular
1. En un círculo de radio 1,80 cm, halla el área de un sector circular de 60º y la longitud de su arco.
|