Plantilla:Perímetros y áreas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:52 16 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Paralelogramo) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:53 16 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Rombo) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Rombo== | ==Rombo== | ||
- | {{Caja_Amarilla|texto= | + | {{Area rombo}} |
- | {{Tabla3 | + | |
- | |celda1= | + | |
- | [[Imagen:rombo.png|150px]] | + | |
- | |celda2={{p}} | + | |
- | * '''Perímetro:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>P=4 \cdot a</math>}} | + | |
- | * '''Área:'''{{p}} | + | |
- | {{Caja|contenido=<math>A=\cfrac {D \cdot d}{2}</math>}} | + | |
- | |celda3={{p}} | + | |
- | * '''Elementos:''' | + | |
- | :<math>a\;</math>: lado. | + | |
- | :<math>D\;</math>: diagonal mayor. | + | |
- | :<math>d\;</math>: diagonal menor. | + | |
- | * '''Nota:''' | + | |
- | :Un rombo es un paralelogramo con los cuatro lados iguales.{{p}} | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Geogebra_enlace | + | |
- | |descripcion=En esta escena consta de dos partes: en la primera podrás deducir la fórmula del área del rombo; en la segunda podrás calcular el área y el perímetro del rombo. | + | |
- | |enlace=[https://ggbm.at/XXSVrP87 Área y perímetro del rombo ] | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | + | ||
- | {{p}} | + | |
- | + | ||
- | {{wolfram desplegable|titulo=El rombo|contenido= | + | |
- | {{wolfram | + | |
- | |titulo=Actividad: ''El rombo'' | + | |
- | |cuerpo= | + | |
- | {{ejercicio_cuerpo | + | |
- | |enunciado= | + | |
- | + | ||
- | :a) Halla el área de un rombo cuyas diagonales miden 12 m y 20 m. Expresa la solución en <math>dm^2</math>. | + | |
- | :b) Halla el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 12 m y 20 m. Expresa la solución en cm. | + | |
- | + | ||
- | {{p}} | + | |
- | |sol= | + | |
- | Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | + | |
- | + | ||
- | :a) {{consulta|texto=rhombus diagonal length 12 m, 20 m area in decimeters}} | + | |
- | :b) {{consulta|texto=rhombus diagonal length 12 m, 20 m perimeter in centimeters}} | + | |
- | + | ||
- | {{widget generico}} | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 19:53 16 nov 2016
Tabla de contenidos[esconder] |
Cuadrado
Rectángulo
Paralelogramo
Rombo
Triángulo
Fórmula de Herón
La superficie de un triángulo de lados ,
,
viene dada por:

donde es el semiperímetro:
.
Trapecio
Polígonos regulares
Círculo
Actividad interactiva: Círculo Actividad 1: Comprobación de la fórmula de la longitud de la circunferencia. Actividad 2: Aproximación a la fórmula del área del círculo.
Actividad 3: En un círculo de radio 1,71 cm, halla su área y la longitud de su circunferencia.
|
Corona circular
Actividad interactiva: Corona circular
1. Halla el área de una corona circular cuyos círculos tienen de radio 2 cm y 1,37 cm, respectivamente.
|
Sector circular
Actividad interactiva: Sector circular
1. En un círculo de radio 1,80 cm, halla el área de un sector circular de 60º y la longitud de su arco.
|