Plantilla:Ejemplo multiplicación fracciones
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 22:19 7 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 08:54 18 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo: | + | {{Ejemplo|titulo=Ejemplo: ''Multiplicación de fracciones'' |
| - | |contenido= | + | |enunciado= |
| Calcula: <math>\cfrac{10}{6} \cdot \cfrac{4}{6} \cdot \cfrac{8}{5}</math> | Calcula: <math>\cfrac{10}{6} \cdot \cfrac{4}{6} \cdot \cfrac{8}{5}</math> | ||
| - | ---- | + | |sol=Multiplicamos numeradores y denominadores, simplificando antes de efectuar el producto:{{p}} |
| - | '''Solución:''' | + | |
| - | + | ||
| - | Multiplicamos numeradores y denominadores, simplificando antes de efectuar el producto:{{p}} | + | |
| :<math>\cfrac{10}{6} \cdot \cfrac{4}{6} \cdot \cfrac{8}{5}=\cfrac{10\cdot4\cdot8}{6\cdot6\cdot5}=\cfrac{16}{9}</math> | :<math>\cfrac{10}{6} \cdot \cfrac{4}{6} \cdot \cfrac{8}{5}=\cfrac{10\cdot4\cdot8}{6\cdot6\cdot5}=\cfrac{16}{9}</math> | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | {{Videotutoriales|titulo=Multiplicación de fracciones|enunciado= | ||
| {{Video_enlace_carreon | {{Video_enlace_carreon | ||
| |titulo1=Multiplicación de fracciones | |titulo1=Multiplicación de fracciones | ||
| Línea 32: | Línea 30: | ||
| |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Qfdu672rhLk | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Qfdu672rhLk | ||
| }} | }} | ||
| - | + | }} | |
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 08:54 18 may 2017
Ejemplo: Multiplicación de fracciones
Calcula:
Solución:
Multiplicamos numeradores y denominadores, simplificando antes de efectuar el producto:
Multiplicación de fracciones.
Multiplicación de fracciones.
Para elaborar cierto pastel, la receta dice que por cada libra se debe usar 1 taza y 3/4 de almendras. Si nos encargan un pastel de 3 libras y media, ¿cuántas tazas de almendras son necesarias?


