Plantilla:Mínimo común múltiplo
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:09 3 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Propiedades) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:57 1 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Actividades) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 16: | Línea 16: | ||
===Actividades=== | ===Actividades=== | ||
- | {{AI_enlace | + | {{AI_cidead |
- | |titulo1=Calcula el m.c.m. de dos números menores que 10 | + | |titulo1=Mínimo común múltiplo de dos números |
- | |descripcion= | + | |descripcion=Actividad en la que podrás obtener el m.c.m. de dos números por el método artesanal. |
- | Calcula y anota en tu cuaderno el mínimo común múltiplo de estos números; márcalo en la ventana del control inferior y pulsa intro. | + | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/1quincena2_contenidos_3a.htm |
- | + | ||
- | Si necesitas ayuda pulsa sobre los triángulos del control de arriba y verás la descomposición factorial de cada número, pero en ese caso el mensaje ENHORABUENA tendrá otro color. | + | |
- | + | ||
- | Cada vez que pulses sobre "inicio" aparecerán otros dos números aleatoriamente. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Multiplos_divisores/mcm2n_1.html | + | |
- | width=410 | + | |
- | height=410 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Multiplos_divisores/mcm2n_1.html | + | |
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | {{AI_cidead |
- | + | |titulo1=Obtención del mínimo común múltiplo de dos o más números | |
- | {{AI_enlace | + | |descripcion=#Actividad en la que podrás obtener el m.c.m. de dos números por descomposición factorial. |
- | |titulo1=Calcula el m.c.m. de dos números menores que 100 | + | #Actividad en la que deberás obtener el m.c.m. de dos números por descomposición factorial. |
- | |descripcion= | + | #Actividad en la que deberás obtener el m.c.m. de tres números por descomposición factorial. |
- | Calcula y anota en tu cuaderno el mínimo común múltiplo de estos números; márcalo en la ventana del control inferior y pulsa intro. | + | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/1quincena2_contenidos_3b.htm |
- | + | ||
- | Si necesitas ayuda pulsa sobre los triángulos del control de arriba y verás la descomposición factorial de cada número, pero en ese caso el mensaje ENHORABUENA tendrá otro color. | + | |
- | + | ||
- | Cada vez que pulses sobre "inicio" aparecerán otros dos números aleatoriamente. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Multiplos_divisores/mcm2n_2.html | + | |
- | width=410 | + | |
- | height=410 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/Multiplos_divisores/mcm2n_2.html | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} |
Revisión de 16:57 1 jul 2017
El mínimo común múltiplo (m.c.m.) de dos o más números, es el menor de todos los múltiplos comunes a esos números, distinto de cero.
Propiedad
- Si a es múltiplo de b, entonces
.
- Los múltiplos comunes de varios números son también múltiplos del m.c.m.
- Cualquier múltiplo del m.c.m. de varios números también lo es de dichos números.
- Dados varios números, si se multiplican o dividen por otro número entonces su m.c.m también queda dividido o multiplicado por el mismo número.
Propiedades
Actividades
Actividad en la que podrás obtener el m.c.m. de dos números por el método artesanal.
- Actividad en la que podrás obtener el m.c.m. de dos números por descomposición factorial.
- Actividad en la que deberás obtener el m.c.m. de dos números por descomposición factorial.
- Actividad en la que deberás obtener el m.c.m. de tres números por descomposición factorial.