Plantilla:Potencias de 10
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:36 8 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potencias de 10) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:37 8 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Potencias de 10== | ==Potencias de 10== | ||
- | {{AI_cidead | + | {{Potencias de 10}} |
- | |titulo1=Productos y cocientes por potencias de 10 | + | |
- | |descripcion=*Reglas para multiplicar o dividir un número racional por potencias de 10. Ejemplos. | + | |
- | *Ejercicios resueltos. | + | |
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena1/3quincena1_contenidos_4a.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_descartes|titulo1=Actividades: ''Potencias de 10'' | + | |
- | |descripcion=El exponente de las potencias de base 10. | + | |
- | En la siguiente escena, modifica los valores del exponente y observa qué sucede en los siguientes casos: | + | |
- | + | ||
- | *Si el exponente es cero | + | |
- | *Si el exponente es positivo | + | |
- | *Si el exponente es negativo | + | |
- | + | ||
- | Anota tus conclusiones en tu cuaderno. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/potencias_1.html | + | |
- | width=500 | + | |
- | height=250 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | + | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/potencias_1.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_descartes|titulo1=Actividades: ''Paso de forma decimal a potencia de base 10'' | + | |
- | |descripcion= | + | |
- | Introduce la respuesta adecuada. | + | |
- | + | ||
- | Antes de empezar consulta la ayuda que tiene la escena. | + | |
- | + | ||
- | Anota en tu cuaderno los ejercicios. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/potencias_2.html | + | |
- | width=400 | + | |
- | height=250 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/potencias_2.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_descartes|titulo1=Actividades: ''Paso de potencia de base 10 a forma decimal'' | + | |
- | |descripcion= | + | |
- | Introduce la respuesta adecuada. | + | |
- | + | ||
- | Antes de empezar consulta la ayuda de la escena. | + | |
- | + | ||
- | Anota en tu cuaderno los ejercicios. | + | |
- | {{p}} | + | |
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/potencias_3.html | + | |
- | width=400 | + | |
- | height=250 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/potencias_3.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Video_enlace_clasematicas | + | |
- | |titulo1=Multiplicación y división por potencias de 10 | + | |
- | |duracion=17'59" | + | |
- | |sinopsis=Tutorial que explica a través de ejercicios la multiplicación y división de números decimales por potencias de 10, tanto de exponente positivo como negativo. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=6UtUwNg0Jus&list=PLZNmE9BEzVIkYiEvFRZLF2OAcYEioIqWl&index=1 | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + |
Revisión de 09:37 8 jul 2017
Potencias de 10
Potencias de exponente positivo:
| Potencias de exponente negativo:
|
Más información: Potencias de 10 (Wikipedia)

El exponente de las potencias de base 10:
En la siguiente escena, modifica los valores del exponente y observa qué sucede en los siguientes casos:
- Si el exponente es cero
- Si el exponente es positivo
- Si el exponente es negativo
Anota tus conclusiones en tu cuaderno.

Paso de forma decimal a potencia de base 10:
Introduce la respuesta adecuada.
Antes de empezar consulta la ayuda que tiene la escena.
Anota en tu cuaderno los ejercicios.

Paso de potencia de base 10 a forma decimal:
Introduce la respuesta adecuada.
Antes de empezar consulta la ayuda de la escena.
Anota en tu cuaderno los ejercicios.