Polígonos (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:19 17 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Atendiendo a su contorno) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:21 17 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Clasificicación de los polígonos) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 103: | Línea 103: | ||
==Clasificicación de los polígonos== | ==Clasificicación de los polígonos== | ||
+ | {{Video_enlace | ||
+ | |titulo1=Clasificicación de los polígonos | ||
+ | |duracion=4'18" | ||
+ | |sinopsis=Clasificación de los polígonos: | ||
+ | *Atendiendo al número de lados. | ||
+ | *Atendiendo a sus ángulos. | ||
+ | *Atendiendo a su regularidad. | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 | ||
+ | }} | ||
===Atendiendo al número de lados=== | ===Atendiendo al número de lados=== | ||
{{Tabla25|celda1= | {{Tabla25|celda1= |
Revisión de 10:21 17 jul 2017
Tabla de contenidos[esconder] |
Introducción
Línea poligonal
|
Polígono
|
Elementos de un polígono
|
Perímetro de un polígono
El perímetro de un polígono es la suma de sus lados
Clasificicación de los polígonos
Atendiendo al número de lados
|
Atendiendo a su contorno
|
Atendiendo a su regularidad
|