Plantilla:Area paralelogramo
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 19:52 16 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior | Revisión de 09:46 29 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | |||
| {{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
| {{Tabla3 | {{Tabla3 | ||
| Línea 20: | Línea 19: | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{Geogebra_enlace | {{Geogebra_enlace | ||
| - | |descripcion=En esta escena podrás deducir la fórmula del área del paralelogramo y practicar con ella. | + | |descripcion=En esta escena podrás deducir la fórmula del área del romboide y practicar con ella. | 
| - | |enlace=[https://ggbm.at/TgrmaQgT Área del paralelogramo ] | + | |enlace=[https://ggbm.at/TgrmaQgT Área del romboide ] | 
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | {{wolfram desplegable|titulo=El paralelogramo|contenido= | + | {{wolfram desplegable|titulo=El romboide|contenido= | 
| {{wolfram | {{wolfram | ||
| - | |titulo=Actividad: ''El paralelogramo'' | + | |titulo=Actividad: ''El romboide'' | 
| |cuerpo= | |cuerpo= | ||
| {{ejercicio_cuerpo | {{ejercicio_cuerpo | ||
| |enunciado= | |enunciado= | ||
| - | :a) Halla el perímetro de un paralelogramo de lados 5 cm y 20 dm., expresada en dm. | + | :a) Halla el perímetro de un romboide de lados 5 cm y 20 dm., expresada en dm. | 
| - | :b) Halla el área de un paralelogramo de 50 cm de base y 2 dm de altura. | + | :b) Halla el área de un romboide de 50 cm de base y 2 dm de altura. | 
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 09:46 29 jul 2017
 Área del romboide      Descripción:
   Área del romboide      Descripción: En esta escena podrás deducir la fórmula del área del romboide y practicar con ella.
| Actividad: El romboide 
 Solución: Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: 
 | 

 
 
 : base.
: base.
 : altura.
: altura.
 : lado
: lado



