Plantilla:El método estadístico
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 06:51 31 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 08:42 31 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
- | *Selección de caracteres dignos de ser estudiados. | + | *Selección de los caracteres o variables dignos de ser estudiados. |
- | *Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados. | + | *Mediante encuesta o medición, obtención del valor de los caracteres seleccionados para cada individuo. |
*Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter. | *Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter. | ||
- | *Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas estadísticas). | + | *Representación gráfica de los resultados mediante la elaboración de gráficas estadísticas. |
*Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los aspectos más relevantes de una distribución estadística. | *Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los aspectos más relevantes de una distribución estadística. | ||
}} | }} |
Revisión de 08:42 31 jul 2017
El proceso que sigue la estadística descriptiva para el estudio de una cierta población consta de los siguientes pasos:
- Selección de los caracteres o variables dignos de ser estudiados.
- Mediante encuesta o medición, obtención del valor de los caracteres seleccionados para cada individuo.
- Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter.
- Representación gráfica de los resultados mediante la elaboración de gráficas estadísticas.
- Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los aspectos más relevantes de una distribución estadística.