Plantilla:Obtención de fracciones equivalentes
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:41 29 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:22 11 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | |||
| {{Teorema_sin_demo|titulo=Procedimiento|enunciado=Si se multiplica o se divide el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, se obtiene una fracción equivalente.}} | {{Teorema_sin_demo|titulo=Procedimiento|enunciado=Si se multiplica o se divide el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, se obtiene una fracción equivalente.}} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 19: | Línea 18: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/07/04.htm | + | url=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/07/04.htm |
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/07/04.htm | + | |url1=http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/07/04.htm |
| }} | }} | ||
Revisión de 10:22 11 oct 2017
Procedimiento
Si se multiplica o se divide el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número, se obtiene una fracción equivalente.
Obtención de fracciones equivalentes a una dada: por amplificación y por simplificación.

