Plantilla:Multiplicación de números decimales 1ºESO
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:03 12 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Multiplicación por 10, 100, 1000,...) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:05 12 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Actividades) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 142: | Línea 142: | ||
}} | }} | ||
{{AI_anaya | {{AI_anaya | ||
- | |titulo1=Cálculo mental: ''Multiplicación de números decimales'' | + | |titulo1=Cálculo mental: ''Multiplicación de números decimales por numeros enteros'' |
|descripcion= | |descripcion= | ||
- | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/04.htm | + | <center><iframe>url=http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420049/flash/ud05/5_4multi.html |
width=850 | width=850 | ||
height=550 | height=550 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/04.htm | + | |url1=http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420049/flash/ud05/5_4multi.html |
}} | }} | ||
{{AI_vitutor | {{AI_vitutor |
Revisión de 16:05 12 oct 2017
Procedimiento
Para multiplicar números decimales:
- Se colocan los números uno encima del otro.
- Se multiplican como si no tuvieran coma decimal.
- En el resultado, la coma decimal se desplaza a la izquierda tantos lugares como resulte de sumar las posiciones decimales los dos números de partida.
(Pág. 91)
Multiplicación por 10, 100, 1000,...
Procedimiento
Para multiplicar números decimales por una unidad seguida de ceros, se desplaza la coma decimal hacia la derecha tantos lugares como ceros sigan a la unidad.