Plantilla:Actividades división enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:29 15 oct 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:38 23 nov 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| + | {{Actividades|titulo=División de números enteros|enunciado= | ||
| {{AI_cidead | {{AI_cidead | ||
| - | |titulo1=División de números enteros | + | |titulo1=Actividad 1 |
| |descripcion=#Actividad para aprender a dividir números enteros. | |descripcion=#Actividad para aprender a dividir números enteros. | ||
| #Actividad para practicar la división de números enteros. | #Actividad para practicar la división de números enteros. | ||
| |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/1quincena3_contenidos_3b.htm | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena3/1quincena3_contenidos_3b.htm | ||
| + | }} | ||
| + | {{AI_descartes | ||
| + | |titulo1=Actividad 2 | ||
| + | |descripcion=|enunciado=Practica el cociente de números enteros. | ||
| + | |||
| + | Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". | ||
| + | Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | ||
| + | |||
| + | Aplicaremos la regla de lo signos al igual que con el producto: | ||
| + | |||
| + | {{caja|contenido= | ||
| + | <center><math>(+) : (+) = (+)\;\!</math></center> | ||
| + | <center><math>(-) : (-) = (+)\;\!</math></center> | ||
| + | <center><math>(+) : (-) = (-)\;\!</math></center> | ||
| + | <center><math>(-) : (+) = (-)\;\!</math></center> | ||
| + | }}Practica el producto de números enteros: | ||
| + | |||
| + | Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/enterosdesp/Multiplicar_1.html | ||
| + | width=500 | ||
| + | height=320 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/enterosdesp/Multiplicar_1.html | ||
| }} | }} | ||
| {{AI_vitutor | {{AI_vitutor | ||
| - | |titulo1=Autoevaluación: ''División de números enteros'' | + | |titulo1=Autoevaluación |
| |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre divisiónes de números enteros. | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre divisiónes de números enteros. | ||
| |url1=http://www.vitutor.com/di/e/a_6e.html | |url1=http://www.vitutor.com/di/e/a_6e.html | ||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 11:38 23 nov 2017
División o cociente de números enteros. Ejemplos.
División o cociente de números enteros. Ejemplos.
Cociente de números enteros.
- Actividad para aprender a dividir números enteros.
- Actividad para practicar la división de números enteros.
Ejercicios de autoevaluación sobre divisiónes de números enteros.

