Medidas en los cuadriláteros (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:47 6 dic 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Áreas y perímetros) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:50 6 dic 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
Demos ahora un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Empezaremos viendo la definición de área y perímetro de una figura. | Demos ahora un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Empezaremos viendo la definición de área y perímetro de una figura. | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Definición: área y perímetro}} | + | {{Video_enlace_carreon |
+ | |titulo1=Áreas y perímetros | ||
+ | |duracion=3´36" | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc | ||
+ | |sinopsis=Cómo encontrar el área y el perímetro de algunas figuras. | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
===Área=== | ===Área=== | ||
{{Área: definición}} | {{Área: definición}} | ||
Línea 30: | Línea 36: | ||
{{Perímetro: videos y actividades}} | {{Perímetro: videos y actividades}} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Medida de superficies}} | ||
- | {{p}} | ||
- | |||
==Áreas y perímetros de los cuadriláteros== | ==Áreas y perímetros de los cuadriláteros== | ||
{{Áreas y perímetros en cuadriláteros}} | {{Áreas y perímetros en cuadriláteros}} |
Revisión de 09:50 6 dic 2017
Tabla de contenidos[esconder] |
Introducción
Un toque divertido para empezar el tema:
Áreas y perímetros
Demos ahora un pequeño paseo por los conceptos básicos del cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Empezaremos viendo la definición de área y perímetro de una figura.
Área
El área de una figura geométrica plana es la medida de su superficie.
Perímetro
El perímetro de una figura geométrica plana es la suma de las longitudes de sus lados.
Áreas y perímetros de los cuadriláteros
Cuadrado
Rectángulo
Romboide
Rombo
Trapecio
Ejercicio resuelto: Área del trapecio
Halla el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 37 cm y 55 cm, y el lado oblicuo, 14 cm.