Plantilla:Triangulo: clasificacion
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 17:20 31 mar 2020 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
| |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/1quincena9_contenidos_2a.htm | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/1quincena9_contenidos_2a.htm | ||
| }} | }} | ||
| - | {{AI_enlace | ||
| - | |titulo1=Actividad 2 | ||
| - | |descripcion= | ||
| - | Contesta en tu cuaderno: | ||
| - | a) Si un triángulo tiene dos ángulos agudos, ¿también lo es el tercero? | ||
| - | |||
| - | b) Dibuja un triángulo rectángulo e isósceles. | ||
| - | |||
| - | c) ¿Puede ser un triángulo rectángulo y equilátero a la vez?. | ||
| - | |||
| - | d) Uno de los ángulos de un triángulo rectángulo mide 25º. ¿Cuánto mide el otro? | ||
| - | |||
| - | En la siguiente escena, mueve los vértices para cambiar el valor de los ángulos y comprueba los resultados que has obtenido. | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/trian2_7.html | ||
| - | width=500 | ||
| - | height=350 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/geometria/geoweb/trian2_7.html}} | ||
| {{AI_cidead | {{AI_cidead | ||
| |titulo1=Autoevaluación | |titulo1=Autoevaluación | ||
Revisión actual
Según sus lados:
Según sus ángulos:
Triángulos. Suma de sus ángulos. Clasificación según sus lados y sus ángulos. Clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos. Clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos. Clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos. Actividades en las que podrás aprender los elementos de un triángulo y a clasificar estos atendiendo a sus lados y a sus ángulos. Actividad en la qué podrás comprobar lo que sabes sobre la clasificación de los triángulos atendiendo a sus lados o a sus ángulos. |

