Percepción tímbrica: familias e instrumentos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:29 27 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:39 27 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ===Ejercicios (con solución)=== | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Ejercicios | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | |||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | '''1. '''Ordena los instrumentos que aparecen abajo según vayan sonando en su respectiva audición. | ||
+ | |||
+ | :a) Arpa - Violín - Violonchelo - Contrabajo | ||
+ | |||
+ | :b) Flauta - Clarinete - Oboe - Fagot | ||
+ | |||
+ | :c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba | ||
+ | <br> | ||
+ | |sol= | ||
+ | a) 35 b) 89 c) 29 d) 65 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | '''2. '''En una división, el dividendo es 969, el cociente 74, y el resto 7. ¿Cúal es el divisor? | ||
+ | |sol= | ||
+ | El divisor es 13 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
==MP3== | ==MP3== |
Revisión de 19:39 27 mar 2008
Tabla de contenidos[esconder] |
Ejercicios (con solución)
Ejercicios 1. Ordena los instrumentos que aparecen abajo según vayan sonando en su respectiva audición.
2. En una división, el dividendo es 969, el cociente 74, y el resto 7. ¿Cúal es el divisor?
|
MP3
MP3