La medida 3ºESO
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:53 2 abr 2008 Cristobalsm (Discusión | contribuciones) (→Tablabonita) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:57 2 abr 2008 Cristobalsm (Discusión | contribuciones) (→Ejemplo) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 37: | Línea 37: | ||
*<math>125000000 \ m = 1,25 \cdot 10^8 \ m</math> | *<math>125000000 \ m = 1,25 \cdot 10^8 \ m</math> | ||
*<math>3040000 \ s = 3,04 \cdot 10^6 \ s</math> | *<math>3040000 \ s = 3,04 \cdot 10^6 \ s</math> | ||
- | *<math>0,0000005 \ m = 5 \cdot 10^-7 \ m</math> | + | *<math>0,0000005 \ m = 5 \cdot 10^{-7} \ m</math> |
- | *<math>0,00000207 \ kg = 2,07 \cdot 10^-6 \ kg</math>}} | + | *<math>0,00000207 \ kg = 2,07 \cdot 10^{-6} \ kg</math>}} |
==Múltiplos y submúltiplos de unidades== | ==Múltiplos y submúltiplos de unidades== |
Revisión de 09:57 2 abr 2008
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Índice CD Alumno 07 Resueltos 07 Descartes Manual Casio | WIRIS Calculadora |
Tabla de contenidos |
El sistema internacional de unidades
Magnitudes y unidades fundamentales del SI
Magnitud | Símbolo de la magnitud | Unidad y símbolo |
---|---|---|
Longitud | l | metro(m) |
Masa | m | kilogramo(kg) |
Tiempo | t | segundo(s) |
Temperatura | T | kelvin(K) |
Intensidad de corriente | I | amperio(A) |
Intensidad luminosa | I | candela(cd) |
Cantidad de sustancia | n | mol(mol) |
Magnitudes y unidades derivadas del SI
La notación científica
Ejemplo
Múltiplos y submúltiplos de unidades
Transformación de unidades
{{{titulo}}} {{{cuerpo}}} |