Vídeos de Matemáticas

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 14:55 24 jun 2017
Coordinador (Discusión | contribuciones)
(CANALES YOUTUBE)
← Ir a diferencia anterior
Revisión de 17:37 7 jun 2020
Coordinador (Discusión | contribuciones)
(CANALES YOUTUBE)
Ir a siguiente diferencia →
Línea 7: Línea 7:
{{Video: Historias de pi}} {{Video: Historias de pi}}
-{{Video_enlace_rtve+{{Video: Números y cifras, un viaje en el tiempo}}
-|titulo1=Números y cifras, un viaje en el tiempo +
-|duracion=24´+
-|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/universo-matematico-21-09-10/883298/+
-|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/lascifras/cifras.htm+
-|titulo2=Acceso por red TIC+
-|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/100/html/index.htm+
-|sinopsis=Con la llegada del euro volverán los céntimos y unos viejos conocidos van a adquirir un protagonismo social que no tenían desde hace mucho tiempo: los números decimales. Unos números que, a pesar de la creencia popular de que existen desde los comienzos de las matemáticas, sólo llevan entre nosotros cuatro siglos. Y es que la historia de los números es más compleja de lo que sospechamos. A lo largo del programa haremos una excursión por el tiempo para descubrir la historia de las cifras. Descubriremos las cifras y la forma de utilizarlas de babilonios, egipcios, griegos y romanos hasta llegar hasta nuestras populares 10 cifras: 1, 2, 3, 4, 5… Pero incluso estas cifras heredadas de los árabes no siempre han sido la herramienta habitula para calcular. Conoceremos las aventuras de estos símbolos desde su nacimiento hasta nuestros días, en que sin duda son los símbolos más universalmente utilizados.+
-}}+
{{Video_enlace_rtve {{Video_enlace_rtve
Línea 145: Línea 137:
{{Video: Numeros naturales. Numeros primos}} {{Video: Numeros naturales. Numeros primos}}
-{{Video_enlace_rtve+{{Video: Fractales}}
-|titulo1=Fractales... la geometría del caos+ 
-|duracion=18´+
-|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-fractales-geometria-del-caos/1296590/+
-|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/fractales/fractales.htm+
-|titulo2=Acceso por red TIC+
-|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/114/html/index.htm+
-|sinopsis=El ordenador los ha puesto de moda. Y sin embargo ya eran conocidos a principios de siglo. Nos referimos a los fractales. Son los objetos matemáticos más atractivos, espectaculares y enigmáticos. A medio camino entre la linea y el plano, entre el plano y el espacio, rompen hasta con el concepto clásico de dimensión. Sus dimensiones no son números enteros, de ahí su extraño nombre. Y sin embargo se pueden obtener mediante simples iteracciones, es decir, repitiendo indefinidamente procedimientos geométricos o funcionales muy simples. Han dado origen a una nueva geometría: la geometría fractal. Una nueva herramienta matemática capaz de arrojar un poco de luz sobre los fenómenos caóticos y de mostrarnos que incluso en el caos es posible encontrar un determinado orden. +
-}}+
{{Video: Matematica electoral}} {{Video: Matematica electoral}}
Línea 184: Línea 169:
==CANALES YOUTUBE== ==CANALES YOUTUBE==
 +{{Video_enlace_8cifras
 +|titulo1=8cifras
 +|duracion=4´04"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=nuGUzlfpWl4&list=PLpbLLqs33gIlrSJWmC0763mdectCCztgL&index=1
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal 8cifras.
 +}}
{{Video_enlace_abel {{Video_enlace_abel
|titulo1=Abel Esteban Ortega Luna |titulo1=Abel Esteban Ortega Luna
Línea 189: Línea 180:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=AnFJcUea6tI |url1=https://www.youtube.com/watch?v=AnFJcUea6tI
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Abel Esteban Ortega Luna. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Abel Esteban Ortega Luna.
 +}}
 +{{Video_enlace_angelitoons
 +|titulo1=angelitoons
 +|duracion=11'18"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de angelitoons.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=sM-hOG7AC4g&index=7&list=PL2675A19FDDFAE573
 +}}
 +{{Video_enlace_angelmartinez
 +|titulo1=Angel Martínez
 +|duracion=5'05"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Angel martínez Recio.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=d4dTAOkARcQ
 +}}
 +{{Video_enlace_mas
 +|titulo1=Aprender matemáticas. José Jaime mas
 +|duracion=10´58"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=8jMglS3Qskk
 +|sinopsis=ideotutorial de ejemplo del canal
 +}}
 +{{Video_enlace_aprendopolis
 +|titulo1=Aprendopolis
 +|duracion=9'14"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=JhXkQulf9MM
 +}}
 +{{Video_enlace_grillo
 +|titulo1=César Moisés Grillo Soliz
 +|duracion=19'01"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=SC-CDXxcRmI&index=11&list=PL95CA4060AED9F26E
 +}}
 +{{Video_enlace_childtopia
 +|titulo1=Childtopia
 +|duracion=2'52"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=9_sYOXo94bM&index=1&list=PLBC212040268E63E7
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Childtopia
}} }}
{{Video_enlace_clasematicas {{Video_enlace_clasematicas
Línea 207: Línea 235:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ |url1=https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Daniel Carreón. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Daniel Carreón.
 +}}
 +{{Video_enlace_educatina
 +|titulo1=Educatina
 +|duracion=4'41"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=QI_eby14Jl8
 +}}
 +{{Video_enlace_estudiia
 +|titulo1=Estudiia
 +|duracion=2'31"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Estudiia.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=wkjhGiFaWXo&index=17&list=PLVEkI8DcwbMvQ6jn4xXCRHpLeLVkeWDkm
}} }}
{{Video_enlace_fonemato {{Video_enlace_fonemato
Línea 213: Línea 254:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=Gp_kqNh9gKA |url1=https://www.youtube.com/watch?v=Gp_kqNh9gKA
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Fonemato. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Fonemato.
 +}}
 +{{Video_enlace_jaque
 +|titulo1=JaqueEnMates
 +|duracion=4'49"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4
}} }}
{{Video_enlace_julioprofe {{Video_enlace_julioprofe
Línea 225: Línea 272:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=gGWlqg-13hk&t=5s |url1=https://www.youtube.com/watch?v=gGWlqg-13hk&t=5s
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal KhanAcademyEspanol. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal KhanAcademyEspanol.
 +}}
 +{{Video_enlace_eduteca
 +|titulo1=La Eduteca
 +|duracion=4'26"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=IAtWxaQLboY
 +}}
 +{{Video_enlace_escuela
 +|titulo1=La escuela en casa
 +|duracion=27'58"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=scmOmqFy1HQ&list=PLw7Z_p6_h3ozPblXi0hEbRIG0T206pPVW&index=1
}} }}
{{Video_enlace_matefacil {{Video_enlace_matefacil
Línea 233: Línea 292:
}} }}
{{Video_enlace_matemovil {{Video_enlace_matemovil
-|titulo1= Matemovil+|titulo1=Matemovil
|duracion=17´15" |duracion=17´15"
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=x6YPRxhAmmk&list=PL3KGq8pH1bFRmhsCe2sPnUj199NNvQWQZ&index=50 |url1=https://www.youtube.com/watch?v=x6YPRxhAmmk&list=PL3KGq8pH1bFRmhsCe2sPnUj199NNvQWQZ&index=50
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal matemovil. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal matemovil.
 +}}
 +{{Video_enlace_matesandres
 +|titulo1=Mates con Andres
 +|duracion=8'02"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Mates con Andres
 +|url1=https://youtu.be/PjTIj4tiLEY?list=PLNQqRPuLTic929hDdnAgRvlWUn4PiahC2
}} }}
{{Video_enlace_math2me {{Video_enlace_math2me
Línea 243: Línea 308:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=LKAWNWCsxeY |url1=https://www.youtube.com/watch?v=LKAWNWCsxeY
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal math2me. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal math2me.
 +}}
 +{{Video_enlace_miguematicas
 +|titulo1=Miguematicas
 +|duracion=5'34"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=eoQsX3qSMAg
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal miguematicas.
 +}}
 +{{Video_enlace_mywhyu
 +|titulo1=MyWhyU
 +|duracion=10'16"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=xSi0lfl-31U
 +}}
 +{{Video_enlace_pablo
 +|titulo1=Pablo Samsó Aparici
 +|duracion=6´11"
 +|url1=https://youtu.be/LYdAZEdymSM?list=PLDofgcGDlFDP3PLa5X06SC7w-njU6albc
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Pablo Samsó Aparici.
}} }}
{{Video_enlace_paps {{Video_enlace_paps
-|titulo1=PapsScience+|titulo1=PapsScience (Divertimaticas)
|duracion=3'29" |duracion=3'29"
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=LxLlSyKykM4 |url1=https://www.youtube.com/watch?v=LxLlSyKykM4
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal PapsScience. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal PapsScience.
 +}}
 +{{Video_enlace_pdd
 +|titulo1=PDD Profesor de dibujo
 +|duracion=2'09"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=1SKQFJDOi_Y
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal PDD Profesor de dibujo.
 +}}
 +{{Video_enlace_pildoras
 +|titulo1=Pildoras Matematicas
 +|duracion=4'19"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +
 +# Números naturales.
 +# Sistemas de numeración.
 +# Sistema de numeración decimal.
 +|url1=http://youtu.be/iwnUt8uhrXg?list=PLwCiNw1sXMSDgU27vtnIUpQMGJPkVpJOm
 +}}
 +{{Video_enlace_podemos
 +|titulo1=podemos aprobar matemáticas
 +|duracion=2'38"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=wV-9dIMxvqw
 +}}
 +{{Video_enlace_profealexz
 +|titulo1=Profe AlexZ
 +|duracion=4´25"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=XHx1OCzSv6g
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
}} }}
{{Video_enlace_profesor10demates {{Video_enlace_profesor10demates
Línea 255: Línea 366:
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Profesor10demates. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Profesor10demates.
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=vcCXxDgm_TU&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=46 |url1=https://www.youtube.com/watch?v=vcCXxDgm_TU&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=46
 +}}
 +{{Video_enlace_sensei
 +|titulo1=Sensei de las Mates
 +|duracion=4'56"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0&index=1&list=PLA0brQx7U3OVuqlFgdMawKu5TtMwqCbH5
 +}}
 +{{Video_enlace_smartick
 +|titulo1=Smartick
 +|duracion=0'41"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=MqFZ_chj5K0
 +}}
 +{{Video_enlace_TodoSobresaliente
 +|titulo1=TodoSobresaliente
 +|duracion=15'24"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal TodoSobresaliente.
 +|url1=https://youtu.be/TuRdotVtsYk?list=PL8Ee8uJSAwYNNCIxRW0l9SlPOjvYDdKiz
}} }}
{{Video_enlace_tutomate {{Video_enlace_tutomate
Línea 261: Línea 390:
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal tutomate. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal tutomate.
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=ASWtVNtVgK0&list=PLWRbPOo5oaTcIY1gMt5ILwioM6DTfpMk3&index=1 |url1=https://www.youtube.com/watch?v=ASWtVNtVgK0&list=PLWRbPOo5oaTcIY1gMt5ILwioM6DTfpMk3&index=1
 +}}
 +{{Video_enlace_tuprofesorvirtual
 +|titulo1=TuProfesorVirtual
 +|duracion=4'11"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=pf0S9MrOQRI&list=PLTDunuLIi6ogbD4_joialQfNyKekQcbnG&index=22
}} }}
{{Video_enlace_unicoos {{Video_enlace_unicoos
Línea 267: Línea 402:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=m_APcwjkup8&t=256s |url1=https://www.youtube.com/watch?v=m_APcwjkup8&t=256s
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Unicoos. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Unicoos.
 +}}
 +{{Video_enlace_unprofesor
 +|titulo1=unProfesor
 +|duracion=11'35"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=OTQS9jhdRd4
}} }}
{{Video_enlace_virtual {{Video_enlace_virtual
Línea 273: Línea 414:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=ntEv1MdNt2k&list=PLo7_lpX1yruNZZsKbgGFWlJtnXtiF6Mjd&index=1 |url1=https://www.youtube.com/watch?v=ntEv1MdNt2k&list=PLo7_lpX1yruNZZsKbgGFWlJtnXtiF6Mjd&index=1
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Virtual. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Virtual.
 +}}
 +{{Video_enlace_yoestudio
 +|titulo1=YoEstudio
 +|duracion=2'46"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=HbIVy7Ca2Aw
}} }}
-==TUTORIALES==+==WEBS CON VIDEOTUTORIALES==
*[http://matematicasbachiller.com/videos La pizarra de Fonemato]: Tutoriales y ejercicios de Bachillerato y Selectividad. *[http://matematicasbachiller.com/videos La pizarra de Fonemato]: Tutoriales y ejercicios de Bachillerato y Selectividad.
*[http://www.unicoos.com/asignatura/matematicas Unicoos]: Ejercicios y materiales de Secundaria, Bachillerato y Universidad. *[http://www.unicoos.com/asignatura/matematicas Unicoos]: Ejercicios y materiales de Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Revisión de 17:37 7 jun 2020

Tabla de contenidos

UNIVERSO MATEMÁTICO

Videos de la serie "Universo matemático" presentados por D. Antonio Pérez Sanz.


MÁS POR MENOS

Videos de la serie "Más por menos" presentados por D. Antonio Pérez Sanz.

OTROS

CANALES YOUTUBE

WEBS CON VIDEOTUTORIALES

  • La pizarra de Fonemato: Tutoriales y ejercicios de Bachillerato y Selectividad.
  • Unicoos: Ejercicios y materiales de Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda