Vídeos de Matemáticas

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:10 21 may 2017
Coordinador (Discusión | contribuciones)
(CANALES YOUTUBE)
← Ir a diferencia anterior
Revisión actual
Coordinador (Discusión | contribuciones)
(CANALES YOUTUBE)
Línea 7: Línea 7:
{{Video: Historias de pi}} {{Video: Historias de pi}}
-{{Video_enlace_rtve+{{Video: Números y cifras, un viaje en el tiempo}}
-|titulo1=Números y cifras, un viaje en el tiempo +
-|duracion=24´+
-|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/universo-matematico-21-09-10/883298/+
-|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/lascifras/cifras.htm+
-|titulo2=Acceso por red TIC+
-|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/100/html/index.htm+
-|sinopsis=Con la llegada del euro volverán los céntimos y unos viejos conocidos van a adquirir un protagonismo social que no tenían desde hace mucho tiempo: los números decimales. Unos números que, a pesar de la creencia popular de que existen desde los comienzos de las matemáticas, sólo llevan entre nosotros cuatro siglos. Y es que la historia de los números es más compleja de lo que sospechamos. A lo largo del programa haremos una excursión por el tiempo para descubrir la historia de las cifras. Descubriremos las cifras y la forma de utilizarlas de babilonios, egipcios, griegos y romanos hasta llegar hasta nuestras populares 10 cifras: 1, 2, 3, 4, 5… Pero incluso estas cifras heredadas de los árabes no siempre han sido la herramienta habitula para calcular. Conoceremos las aventuras de estos símbolos desde su nacimiento hasta nuestros días, en que sin duda son los símbolos más universalmente utilizados.+
-}}+
{{Video_enlace_rtve {{Video_enlace_rtve
Línea 141: Línea 133:
|sinopsis=Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, es el autor de la primera summa matemática de la Edad Media, el Liber Abaci. Con este libro introduce en la Europa cristiana las nueve cifras hindúes y el signo del cero. Pero además brinda a los calculistas de la época reglas claras para realizar operaciones con estas cifras tanto con números enteros como con fracciones. Pero Fibonacci es más conocido entre los matemáticos por la curiosa sucesión de números que lleva su nombre y en la que cada término es la suma de los dos anteriores. Esta sucesión es una auténtica fuente de agradables sorpresas. Analizaremos las sugerentes relaciones que existen entre sus términos y descubriremos su presencia en fenómenos naturales coma la ramificación de algunas plantas, la distribución de los piñones en las piñas y de las pipas en los girasoles. Y, aunque en principio cueste trabajo creérselo, veremos que está directamente emparentada con un viejo amigo nuestro: el número áureo. |sinopsis=Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, es el autor de la primera summa matemática de la Edad Media, el Liber Abaci. Con este libro introduce en la Europa cristiana las nueve cifras hindúes y el signo del cero. Pero además brinda a los calculistas de la época reglas claras para realizar operaciones con estas cifras tanto con números enteros como con fracciones. Pero Fibonacci es más conocido entre los matemáticos por la curiosa sucesión de números que lleva su nombre y en la que cada término es la suma de los dos anteriores. Esta sucesión es una auténtica fuente de agradables sorpresas. Analizaremos las sugerentes relaciones que existen entre sus términos y descubriremos su presencia en fenómenos naturales coma la ramificación de algunas plantas, la distribución de los piñones en las piñas y de las pipas en los girasoles. Y, aunque en principio cueste trabajo creérselo, veremos que está directamente emparentada con un viejo amigo nuestro: el número áureo.
}} }}
 +{{Video: Las leyes del azar}}
-{{Video_enlace_rtve+{{Video: Numeros naturales. Numeros primos}}
-|titulo1=Las Leyes del Azar+
-|duracion=17´+
-|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-leyes-del-azar/1296423/+
-|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/azar/azar.htm+
-|titulo2=Acceso por red TIC+
-|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/98/html/index.htm+
-|sinopsis=El ser humano siempre ha estado preocupado por lo que le deparará el futuro. Las matemáticas han intentado iluminar, al menos en parte, las pautas que rigen el futuro inmediato sujeto al azar. En nuestro país nos gastamos todas las semanas miles de millones de pesetas en loterías, bonolotos, primitiva, sorteos... Ponemos nuestra suerte y nuestro dinero en manos del azar. Pero el azar tiene sus leyes y en algunas de esas leyes profundizaremos en este programa. Descubriremos, entre otras, cosas la probabilidad de acertar un pleno en la primitiva. Lo que empezó como un juego, un problema de dados planteado a Pascal, se ha convertido en la Teoría de la Probabilidad, una de las herramientas matemáticas más utilizadas en la actualidad. Desde loa aficionados a los juegos de azar, hasta las aseguradoras y las multinacionales toman sus decisiones basándose en las Leyes del Azar. +
-}}+
-{{Video_enlace_rtve+{{Video: Fractales}}
-|titulo1=Números naturales. Números primos +
-|duracion=17´+
-|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-numeros-naturales-numeros-primos/1296603/+
-|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/naturales/naturales.htm+
-|titulo2=Acceso por red TIC+
-|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/113/html/index.htm+
-|sinopsis=Los números que nos sirven para contar, los números naturales, uno de los más viejos inventos de la Humanidad. ¿Cómo serían nuestras vidas sin la existencia de estos números?... Desde los pitagóricos, que los consideraron como el principio y la explicación de todo el Universo, hasta nuestros días estos números han ejercido un poderoso influjo sobre los matemáticos de todas las épocas. Uno de los campos que ha tenido en jaque a los grandes matemáticos es el de los números primos; una auténtica caja de sorpresas. Aún hoy, utilizando potentes ordenadores, no se han podido demostrar algunas de las conjeturas formuladas sobre estos números hace más de doscientos años. Veremos algunas de ellas y descubriremos una de las aplicaciones más extrañas de los números primos en la actualidad, su utilización en criptografía. [[Más por menos: Números naturales. Números primos|(Ver resumen detallado)]]+
-}}+
-{{Video_enlace_rtve+{{Video: Matematica electoral}}
-|titulo1=Fractales... la geometría del caos+
-|duracion=18´+
-|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-fractales-geometria-del-caos/1296590/+
-|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/fractales/fractales.htm+
-|titulo2=Acceso por red TIC+
-|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/114/html/index.htm+
-|sinopsis=El ordenador los ha puesto de moda. Y sin embargo ya eran conocidos a principios de siglo. Nos referimos a los fractales. Son los objetos matemáticos más atractivos, espectaculares y enigmáticos. A medio camino entre la linea y el plano, entre el plano y el espacio, rompen hasta con el concepto clásico de dimensión. Sus dimensiones no son números enteros, de ahí su extraño nombre. Y sin embargo se pueden obtener mediante simples iteracciones, es decir, repitiendo indefinidamente procedimientos geométricos o funcionales muy simples. Han dado origen a una nueva geometría: la geometría fractal. Una nueva herramienta matemática capaz de arrojar un poco de luz sobre los fenómenos caóticos y de mostrarnos que incluso en el caos es posible encontrar un determinado orden. +
-}}+
- +
-{{Video_enlace_rtve+
-|titulo1=Matemática electoral+
-|duracion=12´+
-|url1=https://www.youtube.com/watch?v=HU2eF8oqqBo+
-|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/electoral/electoral.htm+
-|titulo2=Acceso por red TIC+
-|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/115/html/index.htm+
-|sinopsis=Cuando se anuncian unas elecciones una poderosa máquina matemática se pone en marcha. Es la Estadística a través de las encuestas y sondeos de opinión. Analizaremos en este programa los aspectos matemáticos más destacados de este tipo de sondeos y sus márgenes de fiabilidad. Pero después de depositar el voto las matemáticas siguen actuando. El sistema electoral español está basado en la ley D´Hont un sofisticado mecanismo en el que la aritmética interviene de forma determinante. Estudiaremos las características matemáticas de este sistema y su influencia en el mapa parlamentario en nuestro país.+
-}}+
{{Video: Un numero llamado e}} {{Video: Un numero llamado e}}
Línea 196: Línea 155:
}} }}
-==OTROS TVE==+==OTROS==
{{Video: La divina proporción: el número phi}} {{Video: La divina proporción: el número phi}}
{{p}} {{p}}
Línea 208: Línea 167:
|sinopsis=¿Un hotel donde las habitaciones no acaban? |sinopsis=¿Un hotel donde las habitaciones no acaban?
}} }}
 +
==CANALES YOUTUBE== ==CANALES YOUTUBE==
-{{Video_enlace_fonemato+{{Video_enlace_8cifras
-|titulo1=Fonemato+|titulo1=8cifras
-|duracion=5'11"+|duracion=4´04"
-|url1=https://www.youtube.com/watch?v=z_Mb8ArzFec+|url1=https://www.youtube.com/watch?v=nuGUzlfpWl4&list=PLpbLLqs33gIlrSJWmC0763mdectCCztgL&index=1
-|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Fonemato.+|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal 8cifras.
-}}+
-{{Video_enlace_unicoos+
-|titulo1=Unicoos+
-|duracion=26'28"+
-|url1=https://www.youtube.com/watch?v=m_APcwjkup8&t=256s+
-|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Unicoos.+
}} }}
{{Video_enlace_abel {{Video_enlace_abel
Línea 226: Línea 180:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=AnFJcUea6tI |url1=https://www.youtube.com/watch?v=AnFJcUea6tI
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Abel Esteban Ortega Luna. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Abel Esteban Ortega Luna.
 +}}
 +{{Video_enlace_angelitoons
 +|titulo1=angelitoons
 +|duracion=11'18"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de angelitoons.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=sM-hOG7AC4g&index=7&list=PL2675A19FDDFAE573
 +}}
 +{{Video_enlace_angelmartinez
 +|titulo1=Angel Martínez
 +|duracion=5'05"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Angel martínez Recio.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=d4dTAOkARcQ
 +}}
 +{{Video_enlace_mas
 +|titulo1=Aprender matemáticas. José Jaime mas
 +|duracion=10´58"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=8jMglS3Qskk
 +|sinopsis=ideotutorial de ejemplo del canal
 +}}
 +{{Video_enlace_aprendopolis
 +|titulo1=Aprendopolis
 +|duracion=9'14"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=JhXkQulf9MM
 +}}
 +{{Video_enlace_grillo
 +|titulo1=César Moisés Grillo Soliz
 +|duracion=19'01"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=SC-CDXxcRmI&index=11&list=PL95CA4060AED9F26E
 +}}
 +{{Video_enlace_childtopia
 +|titulo1=Childtopia
 +|duracion=2'52"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=9_sYOXo94bM&index=1&list=PLBC212040268E63E7
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Childtopia
 +}}
 +{{Video_enlace_clasematicas
 +|titulo1=Clasematicas
 +|duracion=19'18"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Clasematicas
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=Uc711Wf1rRg&list=PLZNmE9BEzVImKUDFE-SsTXvB2FiwalKLM&index=1
 +}}
 +{{Video_enlace_curiosamente
 +|titulo1=CuriosaMente
 +|duracion=4'12"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=NMjWyyB3mpA
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal CuriosaMente.
}} }}
{{Video_enlace_carreon {{Video_enlace_carreon
Línea 232: Línea 235:
|url1=https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ |url1=https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ
|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Daniel Carreón. |sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Daniel Carreón.
 +}}
 +{{Video_enlace_educatina
 +|titulo1=Educatina
 +|duracion=4'41"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=QI_eby14Jl8
 +}}
 +{{Video_enlace_estudiia
 +|titulo1=Estudiia
 +|duracion=2'31"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Estudiia.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=wkjhGiFaWXo&index=17&list=PLVEkI8DcwbMvQ6jn4xXCRHpLeLVkeWDkm
 +}}
 +{{Video_enlace_fonemato
 +|titulo1=Fonemato
 +|duracion=4'12"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=Gp_kqNh9gKA
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Fonemato.
 +}}
 +{{Video_enlace_jaque
 +|titulo1=JaqueEnMates
 +|duracion=4'49"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4
 +}}
 +{{Video_enlace_julioprofe
 +|titulo1=Julioprofe
 +|duracion=12'45"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=fHWpGPnequE
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Julioprofe.
 +}}
 +{{Video_enlace_khan
 +|titulo1=KhanAcademyEspanol
 +|duracion=11'57"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=gGWlqg-13hk&t=5s
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal KhanAcademyEspanol.
 +}}
 +{{Video_enlace_eduteca
 +|titulo1=La Eduteca
 +|duracion=4'26"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=IAtWxaQLboY
 +}}
 +{{Video_enlace_escuela
 +|titulo1=La escuela en casa
 +|duracion=27'58"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=scmOmqFy1HQ&list=PLw7Z_p6_h3ozPblXi0hEbRIG0T206pPVW&index=1
 +}}
 +{{Video_enlace_matefacil
 +|titulo1=Matefacil
 +|duracion=6'05"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=D8gd8ff57VU
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Matefacil.
 +}}
 +{{Video_enlace_matemovil
 +|titulo1=Matemovil
 +|duracion=17´15"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=x6YPRxhAmmk&list=PL3KGq8pH1bFRmhsCe2sPnUj199NNvQWQZ&index=50
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal matemovil.
 +}}
 +{{Video_enlace_matesandres
 +|titulo1=Mates con Andres
 +|duracion=8'02"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Mates con Andres
 +|url1=https://youtu.be/PjTIj4tiLEY?list=PLNQqRPuLTic929hDdnAgRvlWUn4PiahC2
 +}}
 +{{Video_enlace_math2me
 +|titulo1= Math2me
 +|duracion=3´42"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=LKAWNWCsxeY
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal math2me.
 +}}
 +{{Video_enlace_miguematicas
 +|titulo1=Miguematicas
 +|duracion=5'34"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=eoQsX3qSMAg
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal miguematicas.
 +}}
 +{{Video_enlace_mywhyu
 +|titulo1=MyWhyU
 +|duracion=10'16"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=xSi0lfl-31U
 +}}
 +{{Video_enlace_pablo
 +|titulo1=Pablo Samsó Aparici
 +|duracion=6´11"
 +|url1=https://youtu.be/LYdAZEdymSM?list=PLDofgcGDlFDP3PLa5X06SC7w-njU6albc
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Pablo Samsó Aparici.
 +}}
 +{{Video_enlace_paps
 +|titulo1=PapsScience (Divertimaticas)
 +|duracion=3'29"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=LxLlSyKykM4
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal PapsScience.
 +}}
 +{{Video_enlace_pdd
 +|titulo1=PDD Profesor de dibujo
 +|duracion=2'09"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=1SKQFJDOi_Y
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal PDD Profesor de dibujo.
 +}}
 +{{Video_enlace_pildoras
 +|titulo1=Pildoras Matematicas
 +|duracion=4'19"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +
 +# Números naturales.
 +# Sistemas de numeración.
 +# Sistema de numeración decimal.
 +|url1=http://youtu.be/iwnUt8uhrXg?list=PLwCiNw1sXMSDgU27vtnIUpQMGJPkVpJOm
 +}}
 +{{Video_enlace_podemos
 +|titulo1=podemos aprobar matemáticas
 +|duracion=2'38"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=wV-9dIMxvqw
 +}}
 +{{Video_enlace_profealexz
 +|titulo1=Profe AlexZ
 +|duracion=4´25"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=XHx1OCzSv6g
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +}}
 +{{Video_enlace_profesor10demates
 +|titulo1=Profesor10demates
 +|duracion=2'27"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Profesor10demates.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=vcCXxDgm_TU&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=46
 +}}
 +{{Video_enlace_sensei
 +|titulo1=Sensei de las Mates
 +|duracion=4'56"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0&index=1&list=PLA0brQx7U3OVuqlFgdMawKu5TtMwqCbH5
 +}}
 +{{Video_enlace_smartick
 +|titulo1=Smartick
 +|duracion=0'41"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=MqFZ_chj5K0
 +}}
 +{{Video_enlace_susi
 +|titulo1=Susi Profe
 +|duracion=13'11"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://youtu.be/CN4n6Tfc5WI
 +}}
 +{{Video_enlace_TodoSobresaliente
 +|titulo1=TodoSobresaliente
 +|duracion=15'24"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal TodoSobresaliente.
 +|url1=https://youtu.be/TuRdotVtsYk?list=PL8Ee8uJSAwYNNCIxRW0l9SlPOjvYDdKiz
 +}}
 +{{Video_enlace_tutomate
 +|titulo1=Tutomate
 +|duracion=12'03"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal tutomate.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=ASWtVNtVgK0&list=PLWRbPOo5oaTcIY1gMt5ILwioM6DTfpMk3&index=1
 +}}
 +{{Video_enlace_tuprofesorvirtual
 +|titulo1=TuProfesorVirtual
 +|duracion=4'11"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=pf0S9MrOQRI&list=PLTDunuLIi6ogbD4_joialQfNyKekQcbnG&index=22
 +}}
 +{{Video_enlace_unicoos
 +|titulo1=Unicoos
 +|duracion=26'28"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=m_APcwjkup8&t=256s
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Unicoos.
 +}}
 +{{Video_enlace_unprofesor
 +|titulo1=unProfesor
 +|duracion=11'35"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=OTQS9jhdRd4
 +}}
 +{{Video_enlace_virtual
 +|titulo1=Virtual
 +|duracion=3'37"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=ntEv1MdNt2k&list=PLo7_lpX1yruNZZsKbgGFWlJtnXtiF6Mjd&index=1
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Virtual.
 +}}
 +{{Video_enlace_yoestudio
 +|titulo1=YoEstudio
 +|duracion=2'46"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=HbIVy7Ca2Aw
}} }}
-==TUTORIALES==+==WEBS CON VIDEOTUTORIALES==
*[http://matematicasbachiller.com/videos La pizarra de Fonemato]: Tutoriales y ejercicios de Bachillerato y Selectividad. *[http://matematicasbachiller.com/videos La pizarra de Fonemato]: Tutoriales y ejercicios de Bachillerato y Selectividad.
*[http://www.unicoos.com/asignatura/matematicas Unicoos]: Ejercicios y materiales de Secundaria, Bachillerato y Universidad. *[http://www.unicoos.com/asignatura/matematicas Unicoos]: Ejercicios y materiales de Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Revisión actual

Tabla de contenidos

UNIVERSO MATEMÁTICO

Videos de la serie "Universo matemático" presentados por D. Antonio Pérez Sanz.


MÁS POR MENOS

Videos de la serie "Más por menos" presentados por D. Antonio Pérez Sanz.

OTROS

CANALES YOUTUBE

WEBS CON VIDEOTUTORIALES

  • La pizarra de Fonemato: Tutoriales y ejercicios de Bachillerato y Selectividad.
  • Unicoos: Ejercicios y materiales de Secundaria, Bachillerato y Universidad.

Herramientas personales
* AVISO: Para que te funcionen los applets de Java debes usar Internet Explorer y seguir las instrucciones de la Ayuda del menu de la izquierda