Vídeos de Matemáticas

De Wikipedia

(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:48 6 dic 2007
Juanmf (Discusión | contribuciones)

← Ir a diferencia anterior
Revisión actual
Coordinador (Discusión | contribuciones)
(CANALES YOUTUBE)
Línea 1: Línea 1:
-__Notoc__ 
-==ÍNDICE Y COMENTARIOS== 
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/universomatematico.htm SERIE: UNIVERSO MATEMÁTICO]<br> 
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/maspormenos.htm SERIE: MÁS POR MENOS]<br> 
- 
==UNIVERSO MATEMÁTICO== ==UNIVERSO MATEMÁTICO==
-{{Desplegable+Videos de la serie "[http://platea.pntic.mec.es/aperez4/universo1/titulos.html Universo matemático]" presentados por D. Antonio Pérez Sanz.
-|titulo=<font color="#0000FF">[http://maralboran.org/web_ma/videos/pitagoras/pitagoras.htm Pitágoras: mucho más que un teorema(25')] - [ (acceso por red TIC)]</font> <font color="#000000"></font>+
-|contenido=Sin duda Pitágoras es el matemático más conocido del gran público. Todo el mundo recuerda su famoso teorema. Perolas Matemáticas le deben a Pitágoras y a los pitagóricos mucho más. Ellos son los que pusieron las primeras piedras científicas no solo de la Geometría sino también de la Aritmética, de la Astronomía y de la Música. Pero antes de Pitágoras otras dos culturas habían desarrollado unas matemáticas prácticas muy potentes: los babilonios y los egipcios. Exploraremos sus aportaciones tanto en el terreno de los sistemas de numeración que empleaban, como de sus habilidades astronómicas y geométricas. Del sistema sexagesimal de los babilonios hemos heredado tanto la división de la circunferencia en 360 grados como la forma actual de medir el tiempo en horas, minutos y segundos. Sus tablillas nos reservan unas cuantas sorpresas matemáticas. Quizás la más importante, la tablilla Plimpton, nos desvela el hecho sorprendente de que conocían las ternas pitagóricas mil años antes de que Pitagoras viera la luz.Disfrutaremos de alguna de las demostraciones gráficas más llamativas del famoso teorema, el que cuenta con un mayor número de demostraciones distintas a lo largo de la historia. +
 +
 +{{Video: Pitágoras: mucho más que un teorema}}
 +
 +{{Video: Historias de pi}}
 +
 +{{Video: Números y cifras, un viaje en el tiempo}}
 +
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Fermat, el margen más famoso de la historia
 +|duracion=22´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/univ-matematico-20100930-1900/890951/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/fermat/fermat.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/101/html/index.htm
 +|sinopsis=A principios de siglo XVII un abogado, aficionado a las matemáticas va a lanzar una serie de retos, basados en los números más simples, los enteros, a toda la comunidad matemática. Es Pierre de Fermat. La inspiración para estos retos la encontró en un antiguo libro de matemáticas escrito allá por el siglo III, la Aritmética de Diofanto. En uno de sus márgenes Fermat va a escribir una frase que se convertirá en una de las más atractivas de la historia de las matemáticas. Su famoso último teorema:
 +
 +<center>“No existen soluciones enteras para la ecuación <math>x^n + y^n = z^n; \,n > 2</math>” </center>
 +
 +Fermat afirma que había encontrado la demostración pero por desgracia no le cabe el margen. Una desgracia que ha traído en jaque a los mejores matemáticos durante más de 350 años. Haremos un recorrido histórico por los intentos de demostrar este teorema a lo largo de tres siglos y presentaremos a Wiles, un matemático inglés que en 1994 pasó a la historia… Por fin alguien había conseguido demostrar el “ultimo teorema de Fermat”
}} }}
-==Números==+ 
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/elnumeroe/elnumeroe.html El número e (13')] - [http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio/html/90/index.htm (acceso por red TIC)] <br>+{{Video_enlace_rtve
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/historiaspi/historiasdepi.html El número pi (25')] - [http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio/html/93/index.htm (acceso por red TIC)] <br>+|titulo1=Gauss, de lo real a lo imaginario
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/ladivinaproporcion/ladivinaproporcion.html La divina proporción: el número phi (6')] - [http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio/html/92/index.htm (acceso por red TIC)] <br>+|duracion=22´
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/lascifras/cifras.htm Las cifras un viaje en el tiempo (24')] - [ (acceso por red TIC)] <br>+|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/paterna-universo-matematico-20100923-1907/1201226/
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/naturales/naturales.htm Nº naturales, nº primos (17')] - [ (acceso por red TIC)] <br>+|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/gauss/gauss.htm
-==Funciones==+|titulo2=Acceso por red TIC
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/derivadas/derivadas.htm Derivadas (26')] - [ (acceso por red TIC)] <br>+|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/102/html/index.htm
-==Matemáticos==+|sinopsis=Principios del siglo XIX. Un joven matemático acaba de resolver un problema de más de 2.000 años de antigüedad: la construcción con regla y compás del polígono regular de 17 lados. Esta va a ser una de las primeras anotaciones que hará en una vieja libreta de 19 páginas. Al final de su vida las anotaciones no llegarán a 50, pero sin duda esta libreta será el sueño de cualquier matemático del siglo XIX. Las aportaciones que en ella se reflejan contienen el suficiente material para mantener ocupados a todos los matemáticos del siglo.
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/pitagoras/pitagoras.htm Pitágoras (25')] - [ (acceso por red TIC)]+ 
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/newtonleibnitz/newtonleibnitz.htm Newton y Leibnitz (19')] - [ (acceso por red TIC)] <br>+Sin embargo la fama de este joven, Gauss le va a venir de los cielos. A finales de 1800 los astrónomos descubren un nuevo objeto celeste. No se trata de un cometa, bien podía ser el planeta buscado tantos años entre Marte y Júpiter. Por desgracia se le pierde la pista. Pero con las pocas observaciones realizadas, Gauss se pone a la tarea de deducir su órbita y señala el lugar del cielo hacia donde apuntar los telescopios un año más tarde.
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/euler/euler.htm Euler (22')] - [ (acceso por red TIC)] <br>+ 
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/fermat/fermat.htm Fermat (22')] - [ (acceso por red TIC)] <br>+Y en efecto alli aparece Ceres. Las increíbles aportaciones de Gauss no se limitan al mundo de las Matemáticas y de la Astronomía. Junto a Weber va a poner en marcha el primer telégrafo operativo unos años antes que el de Morse. En magnetismo también nos ha dejado su huella: el primer mapa magnético de la Tierra es obra suya. No es inmerecido el título de Príncipe de los Matemáticos, aunque reinó en casi todas las ciencias.
-#[http://maralboran.org/web_ma/videos/gauss/gauss.htm Gauss (22')] - [ (acceso por red TIC)] <br>+}}
-#[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29009909/helvia/aula/archivos/repositorio/html/94/index.htm Mujeres matemáticas (21')] - [http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio/html/94/index.htm (acceso por red TIC)]<br>+ 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Euler, una superestrella
 +|duracion=22´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/paterna-universo-matematico-20100924-1905/886229/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/euler/euler.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/103/html/index.htm
 +|sinopsis=Euler es un matemático entrañable, y no sólo por sus trabajos. A lo largo del siglo XVIII ensanchó las fronteras del conocimiento matemático en todos sus campos. Sus obras completas, Opera Omnia, ocupan más de 87 grandes volúmenes, y la importancia de sus descubrimientos nos hacen dudar a veces que puedan ser obra de una sola persona. Aunque Euler no era una persona normal: era un genio.A los 19 años ganó el premio de la Academia de Ciencias de Francia por un trabajo sobre la mejor ubicación de los mástiles de los barcos. Esto no es sorprendente, salvo por el hecho de que Euler nació en Basilea ( Suiza) y no había visto un barco en su vida. Volvería a ganar otros once premios de la Academia. Euler recogió el guante de todos los retos planteados por Fermat y dio respuesta satisfactoria a todos menos uno, el último teorema. Hoy su nombre está asociado a resultados de casi todas las ramas de las matemáticas: análisis, álgebra, teoría de números, series, geometría, astronomía… Lo más sorprendente es que Euler escribió más de la mitad de su obra completamente ciego realizando sus cálculo mentalmente. Nada extraño para alguien que era capaz de recitar la Eneida completa y en latín.
 +}}
 + 
 +{{video: Newton y Leibnitz, sobre hombros de gigantes}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Las matemáticas en la revolución francesa
 +|duracion=20´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/universo-matematico-20100929-1901/889948/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/revolucionfrancesa/revolucionfrancesa.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/105/html/index.htm
 +|sinopsis=En 1791, haciendo un alto en sus disputas políticas, la Asamblea Nacional Francesa define lo que con los años se convertirá en la medida de longitud universal: el metro. La diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Gracias a los matemáticos franceses hoy compramos en kilos y viajamos kilómetros.Una pléyade de notables matemáticos como nunca antes habían convivido en Francia, va a vivir de forma intensa los acontecimientos de la Revolución Francesa: Joseph Louis Lagrange, Gaspard Monge, Peirre Simon de Laplace, Adrien Marie Legendre, y el marqués de Condorcet, van a llevar a la matemática francesa a su más alta cima. Ellos van a poner los fundamentos científicos del Análisis, del cálculo de probabilidades, de la Geometría descriptiva y de la Astronomía moderna. Pero van a hacer algo más: van a crear el modelo de la moderna enseñanza de las matemáticas superiores, un modelo que pervivirá más de dos siglos. 14 de julio, fiesta nacional francesa. Los franceses celebran el nacimiento del Estado moderno. El resto del mundo deberíamos celebrar con ellos algo quizás más importante: uno de los momentos más brillantes de la Ciencia Moderna.
 +}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Mujeres matemáticas
 +|duracion=21´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/universo-matematico-20-09-10/882229/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/mujeresmatematicas/mujeresmatematicas.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/94/html/index.htm
 +|sinopsis=¿Entienden las Matemáticas de sexos? ¿Son los grandes misterios de las Matemáticas algo exclusivo de los hombres? ¿Por qué, a lo largo de la historia, hay tan pocas mujeres que hayan destacado en una disciplina científica tan antigua? Aunque parece que en la actualidad existe un equilibrio entre el número de chicos y de chicas que estudian matemáticas, esto es un fenómeno relativamente reciente. Desde luego hace cuarenta años esto no ocurría. Para descubrir la presencia de las mujeres en el Universo de las Matemáticas haremos un recorrido histórico que comienza con el nacimiento de las matemáticas, con Pitágoras y su mujer Teano, y que continua con Hypatia en Alejandría, con Madame de Chatelet en Francia y con María Caetana Agnesi en Bolonia en el siglo XVIII. Incluso en el siglo XIX, Sophie Germain tuvo que adoptar la identidad de un antiguo alumno de la Escuela Politécnica de París, Monsieur Leblanc, para conseguir los materiales y problemas y para presentar sus propios resultados y trabajos. Sus trabajos sorprendieron a matemáticos de la altura de Lagrange y de Gauss. Ya a finales del siglo Sophia Kovaleskaya sufrió la marginación de la mujer en el mundo académico a pesar de ser uno de los mejores cerebros de la época. Sólo a las puertas del siglo XIX, una mujer Marie Curie va a realizar uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, un descubrimiento que va a cambiar la vida de ser humano en el siglo XX en muchos aspectos: la radioactividad. Y consiguió algo quizás tan importante: por primera vez en la historia la humanidad los círculos científicos abrían sus puertas de par en par a una mujer. Y con ella a tantas tan injustamente ignoradas durante siglos.
 +}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Orden y caos. La búsqueda de un sueño
 +|duracion=22´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/universo-matematico/universo-matematico-20100928-1901/889029/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/ordencaos/ordencaos.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/106/html/index.htm
 +|sinopsis=Cosmos y Caos: orden y desorden. Eso es lo que significan esas dos palabras griegas.La historia de la ciencia se reduce a esto: una lucha eterna por descubrir el funcionamiento de la Naturaleza, un intento interminable de poner orden en el caos. Y las matemáticas van a ser una herramienta imprescindible. Asistiremos a las batallas matemáticas más importantes en esta eterna guerra. Desde Pitágoras buscando en los números la armonía del Universo, hasta Platón asociando a los poliedros regulares el equilibrio universal. Nos detendremos en una batalla fundamental: la lucha de Copérnico, de Galileo y de Kepler por poner orden en le movimiento caótico de los planetas. Y seremos testigos del gran triunfo de Newton descubriendo el sistema del mundo, poniendo al mismo nivel a la manzana y a la Luna. Desde que Newton publicara en 1687 sus Principia Mathematica una idea va a impregnar hasta el último rincón de todas las disciplinas científicas: La Naturaleza tiene sus leyes matemáticas y el ser humano puede encontrarlas. Pero por desgracia la Naturaleza se guarda siempre alguna baza. Quién puede predecir cuándo y dónde se producirá un torbellino en una corriente de agua, cómo bailan las llamas de una hoguera, qué volutas va describir el humo de un cigarro, cuándo y dónde se formará una tormenta, dónde descargará un rayo, qué figura extraña dibujará en el cielo. Decididamente son fenómenos al otro lado de la frontera del caos. Pero las Matemáticas ya han puesto su avanzadilla en esa otra orilla: la teoría de Caos y la Geometría fractal. Caos y orden, orden y caos. ¿No serán en el fondo las dos caras de una misma y maravillosa moneda: la Naturaleza?
 +}}
 + 
 +==MÁS POR MENOS==
 +Videos de la serie "[http://platea.pntic.mec.es/aperez4/masmenos.htm Más por menos]" presentados por D. Antonio Pérez Sanz.
 + 
 +{{Video: El numero aureo}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Movimientos en el plano
 +|duracion=12´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/movimientos/movimientos.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/108/html/index.htm
 +|sinopsis=Nos introducimos en el atractivo mundo de la Geometría Dinámica. Todas las culturas han utilizado simetrías, traslaciones y giros en sus manifestaciones artísticas, han jugado, casi siempre con sorprendentes resultados plásticos, con los movimientos en el plano. La Naturaleza también nos brinda un exquisito muestrario de estos movimientos.La Geometría Dinámica se hace arte en los frisos y sobre todo en los mosaicos que rellenan el plano. En el programa investigamos la forma de construirlos y las leyes matemáticas que permiten realizar estas auténticas obras de arte.
 +}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=La Geometría se hace Arte
 +|duracion=17´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-geometria-se-hace-arte/1291007/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/geometria/geometria.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/109/html/index.htm
 +|sinopsis=Los frisos, mosaicos y adornos geométricos del arte hispano-musulman constituye una de las manifestaciones más espectaculares de la geometría en el Arte. Paseando por la Alhambra estudiaremos las técnicas para construir los mosaicos nazaríes deformando polígonos. De la mano del Prof. Rafael Pérez descubriremos que los artistas nazaríes conocían todas las formas posibles de rellenar el plano utilizando simetrías, giros y traslaciones. Otro gran genio, el pintor M.C. Escher, utiliza la técnica de rellenar el plano con motivos animados de una forma sorprendente e inquietante. Haremos una excursión por sus llamativos mosaicos y por sus mundos mágicos de geometrías imposibles.
 +}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=El mundo de las espirales
 +|duracion=13´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-mundo-espirales/1291428/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/lasespirales/lasespirales.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/110/html/index.htm
 +|sinopsis=Las espirales son unas de las curvas más sugerentes del mundo matemático. Las encontramos entre los motivos ornamentales de casi todas las culturas, desde las más remotas hasta la actualidad. Pero donde las espirales brillan de forma espectacular es en sus múltiples apariciones en la Naturaleza. En este programa descubriremos los distintos tipos de espirales y las formas de construirlas.
 +}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Cónicas: del baloncesto a los cometas
 +|duracion=14´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-conicas-del-baloncesto-cometas/1291515/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/baloncesto/baloncesto.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/111/html/index.htm
 +|sinopsis=Las curvas que se obtienen al cortar una superficie cónica mediante un plano han cautivado a los matemáticos desde el tiempo de los griegos. Investigamos en este programa las propiedades y la manera de construirlas, sus manifestaciones y sus aplicaciones en campos tan dispares como la astronomía, las comunicaciones y los deportes.
 +}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Fibonacci. La magia de los números
 +|duracion=16´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-fibonacci-magia-numeros/1291572/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/fibonacci/fibonacci.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/112/html/index.htm
 +|sinopsis=Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, es el autor de la primera summa matemática de la Edad Media, el Liber Abaci. Con este libro introduce en la Europa cristiana las nueve cifras hindúes y el signo del cero. Pero además brinda a los calculistas de la época reglas claras para realizar operaciones con estas cifras tanto con números enteros como con fracciones. Pero Fibonacci es más conocido entre los matemáticos por la curiosa sucesión de números que lleva su nombre y en la que cada término es la suma de los dos anteriores. Esta sucesión es una auténtica fuente de agradables sorpresas. Analizaremos las sugerentes relaciones que existen entre sus términos y descubriremos su presencia en fenómenos naturales coma la ramificación de algunas plantas, la distribución de los piñones en las piñas y de las pipas en los girasoles. Y, aunque en principio cueste trabajo creérselo, veremos que está directamente emparentada con un viejo amigo nuestro: el número áureo.
 +}}
 +{{Video: Las leyes del azar}}
 + 
 +{{Video: Numeros naturales. Numeros primos}}
 + 
 +{{Video: Fractales}}
 + 
 +{{Video: Matematica electoral}}
 + 
 +{{Video: Un numero llamado e}}
 + 
 +{{Video: El lenguaje de las gráficas}}
 + 
 +{{Video_enlace_rtve
 +|titulo1=Matemáticas y realidad
 +|duracion=12´
 +|url1=http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-matematicas-realidad/1296677/
 +|url3=http://maralboran.org/web_ma/videos/realidad/realidad.htm
 +|titulo2=Acceso por red TIC
 +|url2=http://c0/helvia/aula/archivos/repositorio//0/117/html/index.htm
 +|sinopsis=La belleza de las formas geométricas en la Alhambra de Granada es incuestionable; pero un grupo de alumnos de la Escuela de Arquitectura nos sorprenderá dando a algunas de las figuras geométricas nazaríes una aplicación práctica y funcional, como el diseño de una escuela o una urbanización de chalets. Veremos además cómo las matemáticas ayudan a medir y cuantificar fenómenos naturales tan distintos como la intensidad de un terremoto, el brillo de las estrellas o el ruido de nuestras calles.
 +}}
 + 
 +==OTROS==
 +{{Video: La divina proporción: el número phi}}
 +{{p}}
 +{{Video: Derivadas}}
 + 
 +{{p}}
 +{{Video_enlace
 +|titulo1=El hotel infinito
 +|duracion=4'56"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=iAF37vVeV-Y&t=193s
 +|sinopsis=¿Un hotel donde las habitaciones no acaban?
 +}}
 + 
 +==CANALES YOUTUBE==
 +{{Video_enlace_8cifras
 +|titulo1=8cifras
 +|duracion=4´04"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=nuGUzlfpWl4&list=PLpbLLqs33gIlrSJWmC0763mdectCCztgL&index=1
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal 8cifras.
 +}}
 +{{Video_enlace_abel
 +|titulo1=Abel Esteban Ortega Luna
 +|duracion=13'57"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=AnFJcUea6tI
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Abel Esteban Ortega Luna.
 +}}
 +{{Video_enlace_angelitoons
 +|titulo1=angelitoons
 +|duracion=11'18"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de angelitoons.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=sM-hOG7AC4g&index=7&list=PL2675A19FDDFAE573
 +}}
 +{{Video_enlace_angelmartinez
 +|titulo1=Angel Martínez
 +|duracion=5'05"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Angel martínez Recio.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=d4dTAOkARcQ
 +}}
 +{{Video_enlace_mas
 +|titulo1=Aprender matemáticas. José Jaime mas
 +|duracion=10´58"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=8jMglS3Qskk
 +|sinopsis=ideotutorial de ejemplo del canal
 +}}
 +{{Video_enlace_aprendopolis
 +|titulo1=Aprendopolis
 +|duracion=9'14"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=JhXkQulf9MM
 +}}
 +{{Video_enlace_grillo
 +|titulo1=César Moisés Grillo Soliz
 +|duracion=19'01"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 + 
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=SC-CDXxcRmI&index=11&list=PL95CA4060AED9F26E
 +}}
 +{{Video_enlace_childtopia
 +|titulo1=Childtopia
 +|duracion=2'52"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=9_sYOXo94bM&index=1&list=PLBC212040268E63E7
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Childtopia
 +}}
 +{{Video_enlace_clasematicas
 +|titulo1=Clasematicas
 +|duracion=19'18"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Clasematicas
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=Uc711Wf1rRg&list=PLZNmE9BEzVImKUDFE-SsTXvB2FiwalKLM&index=1
 +}}
 +{{Video_enlace_curiosamente
 +|titulo1=CuriosaMente
 +|duracion=4'12"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=NMjWyyB3mpA
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal CuriosaMente.
 +}}
 +{{Video_enlace_carreon
 +|titulo1=Daniel Carreón
 +|duracion=3'28"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=kD5gz2k5IZQ
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Daniel Carreón.
 +}}
 +{{Video_enlace_educatina
 +|titulo1=Educatina
 +|duracion=4'41"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 + 
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=QI_eby14Jl8
 +}}
 +{{Video_enlace_estudiia
 +|titulo1=Estudiia
 +|duracion=2'31"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Estudiia.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=wkjhGiFaWXo&index=17&list=PLVEkI8DcwbMvQ6jn4xXCRHpLeLVkeWDkm
 +}}
 +{{Video_enlace_fonemato
 +|titulo1=Fonemato
 +|duracion=4'12"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=Gp_kqNh9gKA
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Fonemato.
 +}}
 +{{Video_enlace_jaque
 +|titulo1=JaqueEnMates
 +|duracion=4'49"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=aXXuoWJ5dC4
 +}}
 +{{Video_enlace_julioprofe
 +|titulo1=Julioprofe
 +|duracion=12'45"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=fHWpGPnequE
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Julioprofe.
 +}}
 +{{Video_enlace_khan
 +|titulo1=KhanAcademyEspanol
 +|duracion=11'57"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=gGWlqg-13hk&t=5s
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal KhanAcademyEspanol.
 +}}
 +{{Video_enlace_eduteca
 +|titulo1=La Eduteca
 +|duracion=4'26"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=IAtWxaQLboY
 +}}
 +{{Video_enlace_escuela
 +|titulo1=La escuela en casa
 +|duracion=27'58"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=scmOmqFy1HQ&list=PLw7Z_p6_h3ozPblXi0hEbRIG0T206pPVW&index=1
 +}}
 +{{Video_enlace_matefacil
 +|titulo1=Matefacil
 +|duracion=6'05"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=D8gd8ff57VU
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Matefacil.
 +}}
 +{{Video_enlace_matemovil
 +|titulo1=Matemovil
 +|duracion=17´15"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=x6YPRxhAmmk&list=PL3KGq8pH1bFRmhsCe2sPnUj199NNvQWQZ&index=50
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal matemovil.
 +}}
 +{{Video_enlace_matesandres
 +|titulo1=Mates con Andres
 +|duracion=8'02"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Mates con Andres
 +|url1=https://youtu.be/PjTIj4tiLEY?list=PLNQqRPuLTic929hDdnAgRvlWUn4PiahC2
 +}}
 +{{Video_enlace_math2me
 +|titulo1= Math2me
 +|duracion=3´42"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=LKAWNWCsxeY
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal math2me.
 +}}
 +{{Video_enlace_miguematicas
 +|titulo1=Miguematicas
 +|duracion=5'34"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=eoQsX3qSMAg
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal miguematicas.
 +}}
 +{{Video_enlace_mywhyu
 +|titulo1=MyWhyU
 +|duracion=10'16"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=xSi0lfl-31U
 +}}
 +{{Video_enlace_pablo
 +|titulo1=Pablo Samsó Aparici
 +|duracion=6´11"
 +|url1=https://youtu.be/LYdAZEdymSM?list=PLDofgcGDlFDP3PLa5X06SC7w-njU6albc
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal de D. Pablo Samsó Aparici.
 +}}
 +{{Video_enlace_paps
 +|titulo1=PapsScience (Divertimaticas)
 +|duracion=3'29"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=LxLlSyKykM4
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal PapsScience.
 +}}
 +{{Video_enlace_pdd
 +|titulo1=PDD Profesor de dibujo
 +|duracion=2'09"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=1SKQFJDOi_Y
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal PDD Profesor de dibujo.
 +}}
 +{{Video_enlace_pildoras
 +|titulo1=Pildoras Matematicas
 +|duracion=4'19"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 + 
 +# Números naturales.
 +# Sistemas de numeración.
 +# Sistema de numeración decimal.
 +|url1=http://youtu.be/iwnUt8uhrXg?list=PLwCiNw1sXMSDgU27vtnIUpQMGJPkVpJOm
 +}}
 +{{Video_enlace_podemos
 +|titulo1=podemos aprobar matemáticas
 +|duracion=2'38"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +|url1=http://www.youtube.com/watch?v=wV-9dIMxvqw
 +}}
 +{{Video_enlace_profealexz
 +|titulo1=Profe AlexZ
 +|duracion=4´25"
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=XHx1OCzSv6g
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal
 +}}
 +{{Video_enlace_profesor10demates
 +|titulo1=Profesor10demates
 +|duracion=2'27"
 +|sinopsis=Videotutorial de ejemplo del canal Profesor10demates.
 +|url1=https://www.youtube.com/watch?v=vcCXxDgm_TU&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=46
 +}}
 +{{Video_enlace_sensei
 +|titulo1=Sensei de las Mates
 +|duracion=4'56"
