Plantilla:Multiplicación y cociente de números enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 12:22 18 nov 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:24 18 nov 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
*Si dos números enteros tienen el '''mismo signo''' su producto es un entero positivo. | *Si dos números enteros tienen el '''mismo signo''' su producto es un entero positivo. | ||
*Y si tienen '''distinto signo''', el producto es un entero negativo. | *Y si tienen '''distinto signo''', el producto es un entero negativo. | ||
- | + | }} | |
Esto es: | Esto es: | ||
{{caja|contenido= | {{caja|contenido= | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
<center><math>(-) \cdot (+) = (-)</math></center> | <center><math>(-) \cdot (+) = (-)</math></center> | ||
}} | }} | ||
- | }}{{p}} | + | {{p}} |
{{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplos|contenido= | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplos|contenido= | ||
*<math>(-2) \cdot (-4)=+8</math> | *<math>(-2) \cdot (-4)=+8</math> | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Producto de números enteros''|cuerpo= | + | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Multiplicación de números enteros''|cuerpo= |
{{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
|enunciado='''Actividad 1.''' Practica el producto de números enteros. | |enunciado='''Actividad 1.''' Practica el producto de números enteros. | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
==División o cociente de números enteros== | ==División o cociente de números enteros== | ||
- | La división de números enteros, al igual que la [[Números naturales: Operaciones#División con naturales|división de números naturales, no siempre es otro número entero. | + | La división de números enteros, al igual que la [[Números naturales: Operaciones#División con naturales|división de números naturales]], no siempre es otro número entero. |
Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos. | Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos. | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
{{caja|contenido= | {{caja|contenido= | ||
<center><math>(+) : (+) = (+)\,</math></center> | <center><math>(+) : (+) = (+)\,</math></center> | ||
Línea 48: | Línea 47: | ||
<center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | <center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | ||
}} | }} | ||
- | }}{{p}} | + | {{p}} |
{{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''División de números enteros''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''División de números enteros''|cuerpo= | ||
Línea 67: | Línea 66: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Ejercicios== | ||
{{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Multiplicación y división de números enteros''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Multiplicación y división de números enteros''|cuerpo= | ||
{{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo |
Revisión de 12:24 18 nov 2009
Multiplicación o producto de números enteros
Regla de los signos
- Si dos números enteros tienen el mismo signo su producto es un entero positivo.
- Y si tienen distinto signo, el producto es un entero negativo.
Esto es:
Actividad Interactiva: Multiplicación de números enteros
Actividad 1. Practica el producto de números enteros.
Actividad: Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. |
División o cociente de números enteros
La división de números enteros, al igual que la división de números naturales, no siempre es otro número entero. Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos.
Actividad Interactiva: División de números enteros
Actividad 1. Practica el cociente de números enteros.
Actividad: Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. |
Actividad Interactiva: Multiplicación y división de números enteros
Actividad 1. Autoevaluación.
Actividad: Introduce el resultado y cuando termines pulsa el botón "Corregir" de la parte inferior de la escena. Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. |