Números naturales: Potencias
De Wikipedia
Revisión de 08:46 7 ago 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Potenciación de naturales) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|ir= |ampliar= | |ir= |ampliar= | ||
|repasar= | |repasar= | ||
- | [http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/naturales1/index.htm Operaciones I]<br>[http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/naturales2/index.htm Operaciones II]<br>[http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html Tablas de multiplicar]<br>[http://genmagic.org/moodle/mod/book/view.php?id=157 Mi libreta] | + | [http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/naturales1/index.htm Operaciones I]<br>[http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/naturales2/index.htm Operaciones II]<br>[http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html Tablas de multiplicar]<br>[http://genmagic.org/moodle/mod/book/view.php?id=157 Mi libreta] |
|enlaces=[http://es.wikipedia.org/wiki/Numeros_naturales Números naturales]<br>[http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica Aritmética] | |enlaces=[http://es.wikipedia.org/wiki/Numeros_naturales Números naturales]<br>[http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica Aritmética] | ||
}} | }} | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/definic_1.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/definic_1.html |
- | width=500 | + | width=490 |
- | height=250 | + | height=230 |
name=myframe | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | + | </iframe> |
+ | </center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/definic_1.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
Haz uso de la escena anterior y contesta en tu cuaderno: | Haz uso de la escena anterior y contesta en tu cuaderno: | ||
- | :a) ¿Qué valor tiene una las potencia cuya base es el número 0 sea cual sea el exponente? | + | :a) ¿Qué valor tiene una potencia cuya base es el número 0 sea cual sea el exponente? |
:b) ¿Qué valor tiene una potencia cuya base es el número 1 sea cual sea el exponente? | :b) ¿Qué valor tiene una potencia cuya base es el número 1 sea cual sea el exponente? | ||
:c) ¿Qué valor tienen las potencias de cualquier base cuando su exponente es el número 0 ? | :c) ¿Qué valor tienen las potencias de cualquier base cuando su exponente es el número 0 ? | ||
Línea 68: | Línea 70: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/producto_1.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/producto_1.html |
width=550 | width=550 | ||
height=350 | height=350 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/producto_1.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | |
* '''Cociente de potencias de la misma base:''' | * '''Cociente de potencias de la misma base:''' | ||
Línea 79: | Línea 81: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/cociente_1.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/cociente_1.html |
width=550 | width=550 | ||
height=350 | height=350 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/cociente_1.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | |
* '''Potencia de exponente 0:''' | * '''Potencia de exponente 0:''' | ||
Línea 96: | Línea 98: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potpot_1.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potpot_1.html |
width=550 | width=550 | ||
height=350 | height=350 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potpot_1.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | |
* '''Potencia de un producto:''' | * '''Potencia de un producto:''' | ||
Línea 107: | Línea 109: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potprod_1.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potprod_1.html |
width=550 | width=550 | ||
height=400 | height=400 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/potprod_1.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | |
}} | }} | ||
{{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
Línea 123: | Línea 125: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html |
width=500 | width=500 | ||
height=250 | height=250 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_1.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | |
* '''Operaciones con potencias de la misma base:''' | * '''Operaciones con potencias de la misma base:''' | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_2.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_2.html |
width=500 | width=500 | ||
height=250 | height=250 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
- | + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_2.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | |
* '''Asocia los resultados de estas potencias:''' | * '''Asocia los resultados de estas potencias:''' | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html |
width=500 | width=500 | ||
height=350 | height=350 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/prueba_3.html '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
}} | }} | ||
{{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
Línea 152: | Línea 155: | ||
<center><iframe> | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/juegos.htm | + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/juegos.htm |
width=100% | width=100% | ||
height=675 | height=675 | ||
name=myframe | name=myframe | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
+ | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/potencia/juegos.htm '''Shift-Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ==Ejercicios== | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Ejercicios | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | |||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | |||
+ | '''1. '''Simplifica: | ||
+ | |||
+ | :a) <math>(x^2)^5\,\!</math>{{b}}b) <math>x^3 \cdot x^4 \cdot x^2</math>{{b}}c) <math>(x^3)^2 \cdot (x^2)^4 \cdot x</math> | ||
+ | {{p}} | ||
+ | |sol= | ||
+ | a) <math>x^{10}\,\!</math>{{b}}b) <math>x^9\,\!</math>{{b}}c) <math>x^{15}\,\!</math> | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{ejercicio_cuerpo | ||
+ | |enunciado= | ||
+ | |||
+ | '''2. '''Simplifica: | ||
+ | |||
+ | :a) <math>\cfrac{3^5}{3^2}</math>{{b}}b) <math>\cfrac{5^4}{5^2}</math>{{b}}c) <math>\cfrac{2^3 \cdot 5^4}{2 \cdot 5^2}</math> | ||
+ | <p></p> | ||
+ | |sol= | ||
+ | a) <math>3^3\,\!</math>{{b}}b) <math>5^2\,\!</math>{{b}}c) <math>2^2 \cdot 5^2</math> | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Revisión actual
Potenciación de naturales
Una potencia de base y exponente
consiste en multiplicar
veces la base
.

Una potencia es un modo abreviado de escribir un producto de un número por sí mismo.
En la expresión de la potencia de un número consideramos dos partes:
- La base es el número que se multiplica por sí mismo
- El exponente es el número que indica las veces que la base aparece como factor.
Una potencia se escribe tradicionalmente poniendo el número base de tamaño normal y junto a él, arriba a su derecha se pone el exponente, de tamaño más pequeño.
Para nombrar o leer una potencia decimos primeramente el número base, después decimos lo referente al exponente. Cuando el exponente es 2 se dice "elevado al cuadrado", cuando el exponente es 3 se dice "elevado al cubo". En los demás casos se dice "elevado a la cuarta, quinta, sexta... potencia".
Actividad Interactiva: Potencias
Actividad 1. Potencia de un número natural.
|
Propiedades de las potencias de naturales






Actividad Interactiva: Propiedades de las potencias
Actividad 1. Propiedades de las potencias de números naturales.
Actividad 2. Autoevaluación.
Actividad 3. Juegos.
|
Ejercicios
Ejercicios 1. Simplifica:
2. Simplifica:
|