Plantilla:Multiplicación y cociente de números enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 18:26 7 oct 2014 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Regla de los signos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:27 7 oct 2014 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→División o cociente de números enteros) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 30: | Línea 30: | ||
<center><math>(+) : (-) = (-)\,</math></center> | <center><math>(+) : (-) = (-)\,</math></center> | ||
<center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | <center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | ||
- | }} | ||
- | {{p}} | ||
- | |||
- | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''División de números enteros''|cuerpo= | ||
- | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1.''' Practica el cociente de números enteros. | ||
- | |actividad= | ||
- | Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". | ||
- | Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/enterosdesp/dividir_1.html | ||
- | width=500 | ||
- | height=300 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/enterosdesp/dividir_1.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} |
Revisión de 18:27 7 oct 2014
Multiplicación o producto de números enteros
Regla de los signos
- Si dos números enteros tienen el mismo signo su producto es un entero positivo.
- Y si tienen distinto signo, el producto es un entero negativo.
Esto es:
División o cociente de números enteros
La división de números enteros, al igual que la división de números naturales, no siempre es otro número entero. Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos.
Actividad Interactiva: Multiplicación y división de números enteros
Actividad 1. Autoevaluación.
Actividad: Introduce el resultado y cuando termines pulsa el botón "Corregir" de la parte inferior de la escena. Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados. |