Operaciones con números decimales (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 13:12 20 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:21 20 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | (Pág. ) | + | (Pág. 90) |
- | {{AI_enlace | + | ==Suma y resta de números deimales== |
- | |titulo1=Exposición: ''Los números decimales'' | + | |
- | |descripcion= | + | |
- | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/01.htm | + | |
- | width=850 | + | |
- | height=550 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/01.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
Línea 30: | Línea 20: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | |||
- | |||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
|titulo1=Cálculo mental: ''Resta de números decimales'' | |titulo1=Cálculo mental: ''Resta de números decimales'' | ||
Línea 43: | Línea 31: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | + | ==Multiplicación de números decimales== | |
- | + | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
|titulo1=Cálculo mental: ''Multiplicación de números decimales'' | |titulo1=Cálculo mental: ''Multiplicación de números decimales'' | ||
Línea 56: | Línea 43: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | ===Actividades=== | ||
+ | {{AI_enlace | ||
+ | |titulo1=Exposición: ''Los números decimales'' | ||
+ | |descripcion= | ||
+ | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/01.htm | ||
+ | width=850 | ||
+ | height=550 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/01.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ===Ejercicios propuestos=== | ||
+ | {{ejercicio | ||
+ | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales'' | ||
+ | |cuerpo= | ||
+ | (Pág. 91) | ||
+ | [[Imagen:red_star.png|12px]] | ||
+ | [[Imagen:yellow_star.png|12px]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
+ | ==División de números decimales== | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
|titulo1=Cálculo mental: ''División de números decimales'' | |titulo1=Cálculo mental: ''División de números decimales'' | ||
Línea 68: | Línea 78: | ||
|url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/04.htm | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/04.htm | ||
}} | }} | ||
- | {{p}} | + | ===Ejercicios propuestos=== |
- | + | ||
- | ==Ejercicios propuestos== | + | |
{{ejercicio | {{ejercicio | ||
- | |titulo=Ejercicios propuestos: ''Operaciones con números decimales'' | + | |titulo=Ejercicios propuestos: ''División de números decimales'' |
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
- | (Pág. ) | + | (Pág. 94) |
[[Imagen:red_star.png|12px]] | [[Imagen:red_star.png|12px]] |
Revisión de 19:21 20 sep 2016
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 90)
Suma y resta de números deimales
Cálculo mental: Suma de números decimales Descripción:
Cálculo mental: Resta de números decimales Descripción:
Multiplicación de números decimales
Cálculo mental: Multiplicación de números decimales Descripción:
Actividades
Exposición: Los números decimales Descripción:
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales |
División de números decimales
Cálculo mental: División de números decimales Descripción:
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: División de números decimales |