Operaciones con números decimales (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 10:14 21 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Suma y resta de números decimales) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 10:17 21 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Multiplicación de números decimales) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 39: | Línea 39: | ||
==Multiplicación de números decimales== | ==Multiplicación de números decimales== | ||
+ | {{Teorema_sin_demo|titulo=Procedimiento|enunciado= | ||
+ | Para multiplicar números decimales: | ||
+ | *Se colocan los números uno encima del otro. | ||
+ | *Se multiplican como si no tuvieran coma decimal. | ||
+ | *En el resultado, la coma decimal se desplaza a la izquierda tantos lugares como resulte de sumar las posiciones decimales los dos números de partida.}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
|titulo1=Cálculo mental: ''Multiplicación de números decimales'' | |titulo1=Cálculo mental: ''Multiplicación de números decimales'' | ||
Línea 74: | Línea 81: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
+ | |||
==División de números decimales== | ==División de números decimales== | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace |
Revisión de 10:17 21 sep 2016
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 90)
Suma y resta de números decimales
Procedimiento
Para sumar o restar números decimales:
- Se colocan los números en columnas haciendo coincidir la coma decimal.
- Se suman o restn normalmente.
- La coma decimal se mantiene en la misma columna.
Cálculo mental: Suma de números decimales Descripción:
Cálculo mental: Resta de números decimales Descripción:
Multiplicación de números decimales
Procedimiento
Para multiplicar números decimales:
- Se colocan los números uno encima del otro.
- Se multiplican como si no tuvieran coma decimal.
- En el resultado, la coma decimal se desplaza a la izquierda tantos lugares como resulte de sumar las posiciones decimales los dos números de partida.
}}
Cálculo mental: Multiplicación de números decimales Descripción:
Actividades
Exposición: Los números decimales Descripción:
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales |
División de números decimales
Cálculo mental: División de números decimales Descripción:
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: División de números decimales |