Fracciones: Reducción a común denominador (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 12:10 25 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:15 25 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| (Pág. 136) | (Pág. 136) | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | ==Introducción== | ||
| {{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
| - | |titulo1=Autoevaluación: ''Operaciones con fracciones'' | + | |titulo1=Actividades: ''Operaciones con fracciones'' |
| |descripcion= | |descripcion= | ||
| <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/01.htm | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/01.htm | ||
| Línea 20: | Línea 21: | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | ==Reducción de fracciones a común denominador== | ||
| {{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
| - | |titulo1=Autoevaluación: ''Reducción a común denominador'' | + | |titulo1=Actividades: ''Reducción a común denominador'' |
| |descripcion= | |descripcion= | ||
| <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/02.htm | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/02.htm | ||
Revisión de 12:15 25 sep 2016
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 136)
Introducción
Reducción de fracciones a común denominador
Ejercicios propuestos
|
Ejercicios propuestos: Reducción de fracciones a común denominador |

