Perímetros y áreas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 20:51 4 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Cuadrado) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 20:56 4 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Cuadrado) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| name=myframe | name=myframe | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| + | Contesta en tu cuaderno: | ||
| + | |||
| + | # Calcula el perímetro y el área de un cuadrado de lado 4 m. | ||
| + | # El área de un cuadrado es 5,76 <math>cm^2</math> . Calcula su perímetro. | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 20:56 4 jun 2007
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | Ejercicios | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Cuadrado
| Perímetro
| Área
|
|
Actividad interactiva: Cuadrado
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno:
|


