Parámetros estadísticos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 22:21 19 jun 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:06 20 jun 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
'''Parámetros estadísticos'''. Son datos que resumen el estudio realizado en la población. Pueden ser de dos tipos: | '''Parámetros estadísticos'''. Son datos que resumen el estudio realizado en la población. Pueden ser de dos tipos: | ||
- | :'''Parámetros de centralización'''. Son datos que representan de forma global a toda la población. Entre ellos vamos a estudiar la media aritmética y la moda. | + | :'''Parámetros de centralización'''. Son datos que representan de forma global a toda la población. Entre ellos vamos a estudiar la media aritmética, la moda y la mediana. |
:'''Parámetros de dispersión'''. Son datos que informan de la concentración o dispersión de los datos respecto de los parámetros de centralización. Por ejemplo el recorrido, la varianza y la desviación típica. | :'''Parámetros de dispersión'''. Son datos que informan de la concentración o dispersión de los datos respecto de los parámetros de centralización. Por ejemplo el recorrido, la varianza y la desviación típica. | ||
- | |||
- | :'''Parámetros de posición'''. Son datos que informan del lugar que se ocupa respecto de la población. Por ejemplo, la mediana, los cuartiles y los percentiles. | ||
</div> | </div> | ||
{{p}} | {{p}} |
Revisión de 16:06 20 jun 2007
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Después de haber representado los datos gráficamente, ahora llega el momento de hacer un estudio de los mismos. Si estamos estudiando la estatura de todos los alumnos y alumnas del instituto y necesitamos dar información de este estudio, parece lógico dar un dato que conocemos todos como media y que representa la estatura de todo el alumnado estudiado. Además de este dato existen otros datos (que llamaremos parámetros) que van a representar a toda la población o que nos van a informar sobre la población.
Parámetros estadísticos. Son datos que resumen el estudio realizado en la población. Pueden ser de dos tipos:
- Parámetros de centralización. Son datos que representan de forma global a toda la población. Entre ellos vamos a estudiar la media aritmética, la moda y la mediana.
- Parámetros de dispersión. Son datos que informan de la concentración o dispersión de los datos respecto de los parámetros de centralización. Por ejemplo el recorrido, la varianza y la desviación típica.