Operaciones con números decimales (1º ESO)
De Wikipedia
Revisión de 09:59 27 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejercicios (Sumas, restas y multiplicaciones)) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:59 27 ago 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→División de números decimales) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 34: | Línea 34: | ||
==División de números decimales== | ==División de números decimales== | ||
- | ===División de números decimales (divisor entero)=== | + | {{División de números decimales 1ºESO}} |
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Procedimiento|enunciado= | + | |
- | Para dividir números decimales con divisor entero: | + | |
- | + | ||
- | *Se empieza a dividir normalmente y cuando se baja la cifra de las décimas del dividendo, se pone la coma decimal en el cociente. | + | |
- | *Si no hay suficientes cifras decimales en el dividendo, se añaden los ceros necesarios. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | |
- | '''División:''' | + | |
- | + | ||
- | 15 ! 4 | + | |
- | 3 !------ Resto = 3 unidades | + | |
- | 3 | + | |
- | + | ||
- | 15.0 !4 | + | |
- | 3 0 !------ Resto = 2 decimas | + | |
- | 2 3.7 | + | |
- | + | ||
- | 15.00 !4 | + | |
- | 3 0 !------ Resto = 0 centésimas | + | |
- | 20 3.75 | + | |
- | 0 | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | + | ||
- | ===División por 10, 100, 1000,...=== | + | |
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Procedimiento|enunciado= | + | |
- | Para dividir números decimales por una unidad seguida de ceros, se desplaza la coma decimal hacia la izquierda tantos lugares como ceros sigan a la unidad. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | |
- | *<math>0.5 : 10 = 0.05</math> | + | |
- | *<math>12.15 : 100 = 0.1215</math> | + | |
- | *<math>430 : 1000 = 0.43</math> | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Video_enlace_matefacil | + | |
- | |titulo1=División por 10, 100, 1000,... | + | |
- | |duracion=3'34" | + | |
- | |sinopsis=Ejemplos | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=hqdogavmKJQ&index=2&list=PL9SnRnlzoyX36zuoxQyVEJqA-1tizHLNJ | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | + | ||
- | ===División de números decimales (divisor decimal)=== | + | |
- | {{Teorema_sin_demo|titulo=Procedimiento|enunciado= | + | |
- | Para dividir números decimales con divisor decimal: | + | |
- | + | ||
- | *Se multiplica el dividendo y el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. | + | |
- | *La nueva división tiene divisor entero y su cociente no varía por la [[Operaciones con números naturales (1º ESO)#Propiedades de la división de números naturales|propiedad de la división]]. | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplo:|contenido= | + | |
- | '''División:''' | + | |
- | + | ||
- | 21 ! 16.8 | + | |
- | !------ Multiplicamos dividendo y divisor por 10 | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 210 !168 | + | |
- | 0420 !------ Cociente = 1.25, tanto para esta división como para la de partida. | + | |
- | 0840 1.25 | + | |
- | 000 | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Videotutoriales|titulo=División de números decimales|enunciado= | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 1 | + | |
- | |duracion=7'31" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: | + | |
- | + | ||
- | a) <math>37.54:12\;</math> | + | |
- | + | ||
- | b) <math>0.6453 : 2.5\;</math> | + | |
- | + | ||
- | c) <math>6 : 8\;</math> | + | |
- | + | ||
- | d) <math>511.8:3.01\;</math> | + | |
- | + | ||
- | e) <math>30:1875\;</math> | + | |
- | + | ||
- | f) <math>24.6:9\;</math> | + | |
- | + | ||
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=830vEYrLMCM&list=PLWRbPOo5oaTehViKDfzildT3e3gaPPgp-&index=2 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_julioprofe | + | |
- | |titulo1=Ejercicio 2 | + | |
- | |duracion=14'24" | + | |
- | |sinopsis=Calcula: | + | |
- | :a) <math>0.1112 : 0.016\;</math> | + | |
- | :b) <math>0.975 : 1.25\;</math> | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=wCTG8ILpkcA | + | |
- | }} | + | |
- | }} | + | |
- | + | ||
- | ===Actividades=== | + | |
- | {{AI_cidead | + | |
- | |titulo1=División de números decimales | + | |
- | |descripcion=#Actividad en la que aprenderás a dividir números decimales. | + | |
- | #Actividad para comprobar lo aprendido en la actividad anterior. | + | |
- | + | ||
- | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena4/1quincena4_contenidos_2c.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_anaya | + | |
- | |titulo1=Cálculo mental: ''División de números decimales'' | + | |
- | |descripcion= | + | |
- | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/04.htm | + | |
- | width=850 | + | |
- | height=550 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/05/04.htm | + | |
- | }} | + | |
- | {{AI_vitutor | + | |
- | |titulo1=Autoevaluación: ''División de números decimales'' | + | |
- | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre división de números decimales. | + | |
- | |url1=http://www.vitutor.com/di/d/a_6e.html | + | |
- | }} | + | |
===Ejercicios propuestos=== | ===Ejercicios propuestos=== | ||
Línea 167: | Línea 49: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
(Pág. 95) | (Pág. 95) | ||
+ | |||
==Raíz cuadrada con decimales== | ==Raíz cuadrada con decimales== | ||
{{Videotutoriales|titulo=Raíz cuadrada con decimales|enunciado= | {{Videotutoriales|titulo=Raíz cuadrada con decimales|enunciado= |
Revisión de 09:59 27 ago 2017
Tabla de contenidos[esconder] |
(Pág. 90)
Suma y resta de números decimales
Procedimiento
Para sumar o restar números decimales:
- Se colocan los números en columnas, comlpetando con ceros los decimales que falten y haciendo coincidir la coma decimal.
- Se suman o restan normalmente.
- La coma decimal se mantiene en la misma columna.
(Pág. 90)
Multiplicación de números decimales
Procedimiento
Para multiplicar números decimales:
- Se colocan los números uno encima del otro.
- Se multiplican como si no tuvieran coma decimal.
- En el resultado, la coma decimal se desplaza a la izquierda tantos lugares como resulte de sumar las posiciones decimales los dos números de partida.
(Pág. 91)
Multiplicación por 10, 100, 1000,...
Procedimiento
Para multiplicar números decimales por una unidad seguida de ceros, se desplaza la coma decimal hacia la derecha tantos lugares como ceros sigan a la unidad.
Ejercicios (Sumas, restas y multiplicaciones)
Plantilla:Ejercicios (Sumas, restas y multiplicaciones) con decimales 1ºESO
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Sumas, restas y multiplicaciones con números decimales |
(Pág. 92)
División de números decimales
División de números decimales (divisor entero)
Procedimiento
Para dividir números decimales con divisor entero:
- Si el dividendo también es un número entero, una vez hemos bajado todas las cifras hasta la de las unidades, si el resto es distinto de cero, se puede bajar un cero (correspondiente a las décimas del dividendo) y seguir con la división. En ese momento hay que poner una coma en el cociente. Este proceso puede continuarse hasta llegar a un resto cero (el cociente sería decimal exacto) o un resto repetido (el cociente sería decimal periódico).
- Si el dividendo es un número decimal, la coma se coloca en el cociente en el momento en el que se baja la cifra de las décimas. El proceso puede continuarse como en el caso anterior.
División por 10, 100, 1000,...
Procedimiento
Para dividir números decimales por una unidad seguida de ceros, se desplaza la coma decimal hacia la izquierda tantos lugares como ceros sigan a la unidad.
División de números decimales (divisor decimal)
Procedimiento
Para dividir números decimales con divisor decimal:
- Se multiplica el dividendo y el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor.
- La nueva división tiene divisor entero y su cociente no varía por la propiedad de la división.
Actividades
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: División de números decimales |
(Pág. 95)
Raíz cuadrada con decimales
Calculadora
Calculadora: Decimales |
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: División de números decimales |