Plantilla:Notacion cientifica
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 19:49 31 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Trabajar con números muy grandes o muy pequeños resulta engorroso. Por eso debemos aprender a escribir estos números de una forma más abreviada y que resulte más cómoda. | + | {{Definición: Notacion cientifica}} |
- | + | ||
- | Esta forma de escribirlos es lo que llamaremos notación científica. Veamos en qué consiste: | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Caja_Amarilla|texto= | + | {{Actividades descartes notación cientifica}} |
- | Un número está en '''notación científica''' si aparece expresado de la forma: | + | |
- | <center><math>a \cdot 10^n</math></center> | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | + | {{Procedimiento: Poner en notación científica}} | |
- | donde <math>a \;\!</math> es un número con 1 cifra entera distinta de cero y un número cualquiera de decimales. | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} | ||
- | {{Ejemplo_simple|titulo=Ejemplos:|contenido=Están en notación científica: | + | {{Actividades: como pasar a notación científica}} |
- | :<math>1.23 \cdot 10^{3}</math>,{{b4}}{{b4}}<math>7 \cdot 10^{-2}</math> | + | {{Videos: Notación científica 3ºESO}} |
- | {{p}} | + | |
- | No lo están: | + | |
- | :<math>12.3 \cdot 10^{2}</math>,{{b4}}{{b4}}<math>0.7 \cdot 10^{-1}</math> | + | |
- | + | ||
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Videotutoriales|titulo=Notación científica|enunciado= | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=Números en notación científica | + | |
- | |duracion=7'37" | + | |
- | |sinopsis=Números en notación científica. Ejemplos. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=B-ZJywpOLzw&list=PLWRbPOo5oaTcOZhRaF3-DuT9bjIDrP8ZB&index=5 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=Multiplicación y división en notación científica | + | |
- | |duracion=7'00" | + | |
- | |sinopsis=Multiplicación y división en notación científica. Ejemplos. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=abzJYvGQaR0&index=6&list=PLWRbPOo5oaTcOZhRaF3-DuT9bjIDrP8ZB | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=Suma y resta en notación científica | + | |
- | |duracion=8'46" | + | |
- | |sinopsis=Suma y resta en notación científica. Ejemplos. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=3gFSP0FFhhE&list=PLWRbPOo5oaTcOZhRaF3-DuT9bjIDrP8ZB&index=7 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=Potencia en notación científica | + | |
- | |duracion=6'20" | + | |
- | |sinopsis=Potencia en notación científica. Ejemplos. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=zJUlUV4qYDg&index=8&list=PLWRbPOo5oaTcOZhRaF3-DuT9bjIDrP8ZB | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_tutomate | + | |
- | |titulo1=Problemas | + | |
- | |duracion=5'50" | + | |
- | |sinopsis=3 problemas con notación científica. | + | |
- | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=3kWy6Ng8MdY&list=PLWRbPOo5oaTcOZhRaF3-DuT9bjIDrP8ZB&index=9 | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video_enlace_unicoos | + | |
- | |titulo1=Ejercicios | + | |
- | |duracion=21'15" | + | |
- | |sinopsis=4 ejercicios de calculo en notación científica. | + | |
- | |url1=http://www.unicoos.com/video/matematicas/1-bachiller/numeros-reales/notacion-cientifica/notacion-cientifica | + | |
- | }} | + | |
- | {{Video: Cual es el numero mas grande}} | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_enlace|titulo1=Ejemplos de números en notación científica | + | |
- | |descripcion=En la siguiente escena, genera distintos números, pulsando el botón inferior. | + | |
- | + | ||
- | Anótalos en tu cuaderno, explicando qué condiciones cumple para que esté en notación científica. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_1.html | + | |
- | width=700 | + | |
- | height=450 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_1.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_enlace|titulo1=Significado del exponente en la notación científica | + | |
- | |descripcion=Consulta la ayuda de la escena y contesta. | + | |
- | + | ||
- | Modifica los valores de las cifras y del exponente y observa qué sucede con la coma en los siguientes casos: | + | |
- | + | ||
- | *Si el exponente es cero | + | |
- | *Si el exponente es negativo | + | |
- | *Si el exponente es positivo | + | |
- | + | ||
- | Anota en tu cuaderno las conclusiones a las que hayas llegado. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_3.html | + | |
- | width=700 | + | |
- | height=350 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/notacion_cientifica_3.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_enlace|titulo1=Números mayores y menores que la unidad | + | |
- | |descripcion=Consulta la ayuda de la escena y contesta. | + | |
- | + | ||
- | Debes averiguar qué números son menores que 1 (numeros pequeños) o mayores que 1 (números grandes). | + | |
- | + | ||
- | Anota en tu cuaderno los resultados. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/comparar_1.html | + | |
- | width=500 | + | |
- | height=250 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/comparar_1.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{AI_enlace|titulo1=Averigua cual es el mayor | + | |
- | |descripcion=Para comparar números escritos en notación científica debes tener en cuenta las siguientes normas: | + | |
- | + | ||
- | *Dos números con distinta potencia de 10 : el nº mayor es el de mayor exponente | + | |
- | *Dos números con la misma potencia de 10: el nº mayor es el de "mayor cifra" delante de la potencia | + | |
- | + | ||
- | Consulta la ayuda y practica con la escena adjunta. | + | |
- | + | ||
- | Anota en tu cuaderno los resultados. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/comparar_2.html | + | |
- | width=700 | + | |
- | height=350 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/notacion/comparar_2.html | + | |
- | }} | + | |
- | {{p}} | + | |
- | {{Web_enlace|sinopsis=Observa la Vía Lactea desde 10 millones de años luz de distancia a la Tierra. Ve aproximándote a ésta progresivamente, hasta llegar a un árbol que hay en la superficie. Penetra en el mundo microscópico de una de sus hojas hasta llegar al universo subatómico de electrones y protones. | + | |
- | |enlace=[http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html Secretos del Universo] | + | |
- | }} | + | |
{{p}} | {{p}} |
Revisión actual
Trabajar con números muy grandes o muy pequeños (muy próximos a cero) resulta engorroso. Por eso debemos aprender a escribir estos números de una forma más abreviada y que resulte más cómoda.
Esta forma de escribirlos es lo que llamaremos notación científica. Veamos en qué consiste:
Un número está en notación científica si aparece expresado de la forma:

donde es un número con 1 cifra entera distinta de cero y un número cualquiera de decimales.
Procedimiento
Para pasar un número a notación científica debemos:
- Desplazar la coma hasta colocarla detrás de la primera cifra distinta de cero.
- Multiplicar por una potencia de 10 adecuada:
- Si la desplazamos
lugares a la izquierda, estamos dividiendo el número de partida por
, por lo que deberemos multiplicar por
para equilibrar.
- Si la desplazamos
lugares a la derecha, estamos multiplicando el número de partida por
, por lo que deberemos dividir por
para equilibrar, esto es, multiplicar por
.
- Si la desplazamos