Progresiones geométricas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:03 20 sep 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Definición) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:08 20 sep 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Definición) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| ==Definición== | ==Definición== | ||
| {{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
| - | Es una sucesión de números en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija. A esa cantidad fija,<math>r\;\!</math>, , la llamamos '''razón''' | + | Es una sucesión de números en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija. A esa cantidad fija, <math>r\;\!</math>, la llamamos '''razón''' |
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| ===Obtención del término general=== | ===Obtención del término general=== | ||
| + | Sean <math>a_1, a_2, a_3, ..... \;\!</math>términos de una progresión geométrica de razón <math>r\;\!</math>. Por lo tanto, razonando por '''inducción''': | ||
| - | Sean a1, a2, a3, ..... términos de una progresión geométrica de razón r. Por lo tanto, | + | <center><math>a_2 = a_1 . r = a_1 . \cdot r^1 \;\!</math> |
| - | a2 = a1· r = a1· r1 | + | <math>a_3 = a_2 . r = a_1 . r . r = a_1 . \cdot r^2 \;\!</math> |
| - | a3 = a2·r = a1·r·r = a1· r2 | + | <math>a_4 = a_3 . r = a_1 . \cdot r^2 a_1 . \cdot r = a_1 . \cdot r^3 \;\!</math> |
| - | + | ||
| - | a4 = a3·r = a1·r2·r = a1· r3 | + | |
| ........................ | ........................ | ||
| - | |||
| {{Caja|contenido= | {{Caja|contenido= | ||
| - | |||
| <math>a_n = a_1· r^{n-1}</math> | <math>a_n = a_1· r^{n-1}</math> | ||
| - | + | }} | |
| - | }} | + | |
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 16:08 20 sep 2007
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Definición
Es una sucesión de números en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija. A esa cantidad fija,
, la llamamos razón
Obtención del término general
Sean
términos de una progresión geométrica de razón
. Por lo tanto, razonando por inducción:
........................
|
an = a1rn − 1 |
Suma de términos de una progresión geométrica
La suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es:
<center>
|
Problemas
1.
Solución: {{{sol}}}
2.
Solución:
3.
Solución:
4.
Solución: |

