Interés compuesto
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 22:26 26 nov 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 14:25 28 nov 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
{{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
- | Al depositar una cantidad de dinero C en una entidad bancaria, genera al cabo del tiempo unos beneficios llamados '''intereses'''. Supongamos que el tipo de interés o '''rédito''' pactado sea r% anual, entonces al ser un problema de encadenamiento de aumento porcentual, el capital final o acumulado en '''n''' años será: | + | Al depositar una cantidad de dinero <math>C \;\!</math> en una entidad bancaria, ésta genera, al cabo del tiempo, unos beneficios llamados '''intereses'''. Supongamos que el tipo de interés o '''rédito''' pactado sea <math>r%\;\!</math> anual, entonces, al ser un problema de encadenamiento de aumento porcentual, cada año que pasa debemos multiplicar el capital inicial <math>C \;\!</math> por el índice de variación <math>\left (1+\frac{r}{100}\right )</math>, y el capital final o acumulado en <math>n\;\!</math> años será: |
- | <center><math>C_F=C \cdot \bigg(1+\frac{r}{100}\bigg)^n</math></center> | + | {{Caja|contenido=<math>C_F=C \cdot \left (1+\frac{r}{100}\right )^n</math>}} |
+ | |||
+ | '''Nota:''' El rédito <math>r\;\!</math> y el tiempo <math>n\;\!</math> pueden venir dados en otras unidades de tiempo como meses, días, etc. | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
Línea 16: | Línea 18: | ||
#¿En cuánto se transforma 10000 € depositados en un banco al 6% anual, al cabo de 5 años? | #¿En cuánto se transforma 10000 € depositados en un banco al 6% anual, al cabo de 5 años? | ||
#¿En cuánto se transforma 10000 € depositados en un banco al 6% anual, al cabo de 5 años, si el periodo de capitalización es mensual (paga los intereses cada mes)? | #¿En cuánto se transforma 10000 € depositados en un banco al 6% anual, al cabo de 5 años, si el periodo de capitalización es mensual (paga los intereses cada mes)? | ||
- | |sol= 1) <math> C_F=10000 \cdot 1,06^5=13382,26</math> € | + | |sol= 1) <math> C_F=10000 \cdot \left (1+\frac{6}{100}\right )^5=10000 \cdot 1,06^5=13382,26</math> € |
2) Al ser el 6% anual, el tanto por ciento mensual será <math>\cfrac{6}{12}=0,5%</math> y el número de meses en 5 años es <math>12 \cdot 5 = 60</math> meses. | 2) Al ser el 6% anual, el tanto por ciento mensual será <math>\cfrac{6}{12}=0,5%</math> y el número de meses en 5 años es <math>12 \cdot 5 = 60</math> meses. | ||
Aplicando el encadenamiento de aumento porcentual, tenemos: | Aplicando el encadenamiento de aumento porcentual, tenemos: | ||
- | <center><math> C_F=10000 \cdot 1,005^{60}=13488,50</math> €</center>{{p}} | + | <center><math> C_F=10000 \cdot \left (1+\frac{0,5}{100}\right )^{60}=10000 \cdot 1,005^{60}=13488,50</math> €</center>{{p}} |
Como se puede deducir el periodo de capitalización mensual es mucho más favorable que el anual para el cliente. | Como se puede deducir el periodo de capitalización mensual es mucho más favorable que el anual para el cliente. |
Revisión de 14:25 28 nov 2007
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Al depositar una cantidad de dinero en una entidad bancaria, ésta genera, al cabo del tiempo, unos beneficios llamados intereses. Supongamos que el tipo de interés o rédito pactado sea
anual, entonces, al ser un problema de encadenamiento de aumento porcentual, cada año que pasa debemos multiplicar el capital inicial
por el índice de variación
, y el capital final o acumulado en
años será:
|
Nota: El rédito y el tiempo
pueden venir dados en otras unidades de tiempo como meses, días, etc.
Ejemplos: Interés compuesto
- ¿En cuánto se transforma 10000 € depositados en un banco al 6% anual, al cabo de 5 años?
- ¿En cuánto se transforma 10000 € depositados en un banco al 6% anual, al cabo de 5 años, si el periodo de capitalización es mensual (paga los intereses cada mes)?
Solución:
1) €
2) Al ser el 6% anual, el tanto por ciento mensual será y el número de meses en 5 años es
meses.
Aplicando el encadenamiento de aumento porcentual, tenemos:
